資料・統計

会員の分布

2011年4月 現在

施設 会員数 施設数
総計 66,256 18,662
医療施設 病院 大学病院 1,348 146
総合病院 9,478 1,164
老人病院 2,134 285
小児病院 379 64
一般病院 (上記以外) 27,643 4,034
精神病院 51 17
結核病院 0 0
ハンセン病院 20 10
その他 2,024 251
診療所 診療所 5,406 2,067
医療福祉中間施設 介護老人保健施設 4,759 2,318
訪問看護・PT 1,092 589
在宅デイケアサービス 224 153
その他 317 190
福祉施設 介護老人施設 養護老人ホーム 79 57
特別養護老人ホーム 214 189
老人福祉センター 13 12
老人デイサービス 185 156
その他 155 113
身体障害者更生援護施設 重度障害者授産施設 9 4
肢体不自由者更生施設 19 13
身体障害者療護施設 132 103
重度身障者授産施設 12 10
身体障害者更生相談所 15 13
身体障害者福祉センター (A・B型) 47 34
その他 88 52
児童福祉施設 肢体不自由児施設 255 55
肢体不自由児通園施設 94 39
重症心身障害児施設 179 59
知的障害児通園施設 14 10
その他 120 59
教育・研究施設 養護学校 61 38
PT教育施設 1,865 245
研究施設 124 61
その他 134 53
行政関係施設 行政 保健所 28 26
市町村保健センター 62 48
国県市町村 (行政) 167 128
その他 115 76
保健 (健康産業) スポーツ関係 24 14
フィットネス施設 6 1
企業 103 54
その他 41 32
その他 自宅 5,471 5,471
営業 (自営・開業) 87 66
その他 102 65
海外 18 18
不明 1,343

都道府県別会員数

2011年4月 現在

県ID 県士会 在会数
1 北海道 3,124
2 青森県 568
3 秋田県 382
4 岩手県 593
5 宮城県 948
6 山形県 523
7 福島県 837
8 茨城県 1,252
9 栃木県 701
10 群馬県 1,039
11 埼玉県 2,658
12 千葉県 2,432
13 東京都 4,642
14 神奈川県 3,193
15 新潟県 1,056
16 富山県 474
17 石川県 651
18 福井県 527
19 山梨県 605
20 長野県 1,259
21 静岡県 1,845
22 岐阜県 950
23 愛知県 3,545
24 三重県 831
25 京都府 1,393
26 滋賀県 599
27 奈良県 732
28 和歌山県 781
29 大阪府 4,902
30 兵庫県 2,879
31 岡山県 1,229
32 広島県 1,829
33 鳥取県 421
34 島根県 437
35 山口県 878
36 徳島県 777
37 高知県 1,061
38 香川県 670
39 愛媛県 1,047
40 福岡県 3,679
41 長崎県 1,410
42 熊本県 1,541
43 大分県 966
44 佐賀県 787
45 宮崎県 754
46 鹿児島県 1,734
47 沖縄県 1,085
48 海外 30
合計 66,256

年齢分布と平均年齢

2011年4月 現在

年齢区分 男性 女性
21 - 25 6,465 5,356
26 - 30 10,017 8,921
31 - 35 8,287 6,228
36 - 40 6,161 3,480
41 - 45 3,346 1,852
46 - 50 2,226 1,156
51 - 55 1,136 311
56 - 60 595 133
61 - 65 286 55
66 - 70 89 13
71 - 75 131 12
総計 38,739 27,517
平均年齢 34.1 31.9

人数別分布

2011年4月 現在

人数別分類 施設数
01人職場 4,762
02人職場 2,292
03人職場 1,427
04人職場 941
05人職場 678
06人職場 535
07人職場 406
08人職場 298
09人職場 253
10人職場 227
11-15人職場 658
16-20人職場 309
21-30人職場 257
31人以上 130
自宅 5,471
海外 18
総計 18,662

理学療法士国家試験合格者の推移

2011年4月 現在

  国家試験 協会 養成校 養成校数
受験者 合格者 合格率 合格
総計
会員数 組織率 入学
定員
卒業者 四年制
大学
短期
大学
専門
学校
合計
昭和38年 20 0 0 0 1 1
昭和39年 40 0 0 0 3 3
昭和40年 40 0 0 0 3 3
昭和41年 1217 183 15.0 183 110 0.601 75 20 0 0 5 5
昭和42年 1432 310 21.6 493 229 0.465 75 40 0 0 5 5
昭和43年 1211 228 18.8 721 282 0.391 95 40 0 0 6 6
昭和44年 1167 167 14.3 888 502 0.565 115 75 0 0 7 7
昭和45年 1260 224 17.8 1112 592 0.532 135 75 0 0 8 8
昭和46年 1400 136 9.7 1248 692 0.554 135 95 0 0 8 8
昭和47年 1000 128 12.8 1376 860 0.625 135 115 0 0 8 8
昭和48年 1034 138 13.3 1514 1031 0.681 185 135 0 0 10 10
昭和49年 1014 212 20.9 1726 1127 0.653 205 135 0 0 11 11
昭和50年 158 125 79.1 1851 1285 0.694 205 135 0 0 11 11
昭和51年 168 98 58.3 1949 1422 0.730 205 155 0 0 11 11
昭和52年 264 184 69.7 2133 1524 0.714 245 205 0 0 13 13
昭和53年 253 168 66.4 2301 1672 0.727 275 205 0 0 14 14
昭和54年 288 216 75.0 2517 1808 0.718 395 185 0 1 18 19
昭和55年 329 256 77.8 2773 1994 0.719 455 245 0 2 20 22
昭和56年 351 267 76.1 3040 2225 0.732 580 275 0 3 24 27
昭和57年 470 419 89.1 3459 2386 0.690 760 395 0 5 29 34
昭和58年 544 449 82.5 3908 2743 0.702 880 455 0 7 31 38
昭和59年 658 618 93.9 4526 3689 0.815 960 580 0 9 33 42
昭和60年 771 729 94.6 5255 4325 0.823 980 760 0 10 33 43
昭和61年 914 859 94.0 6114 5005 0.819 1010 880 0 12 33 45
昭和62年 974 925 95.0 7039 5886 0.836 1010 960 0 12 32 44
昭和63年 1004 948 94.4 7987 6770 0.848 1010 980 0 12 32 44
平成元年 1064 980 92.1 8967 7599 0.847 1035 1010 0 13 31 44
平成2年 1103 1057 95.8 10024 8540 0.852 1115 1010 0 14 34 48
平成3年 1049 977 93.1 11001 9405 0.855 1125 1010 0 15 34 49
平成4年 1087 1029 94.7 12030 10297 0.856 1585 1035 1 15 38 54
平成5年 1109 1069 96.4 13099 11274 0.861 1815 1115 2 14 43 59
平成6年 1196 1086 90.8 14185 12258 0.864 2000 1125 3 15 46 64
平成7年 1454 1422 97.8 15607 13489 0.864 2640 1430 8 15 57 80
平成8年 1739 1641 94.4 17295 14942 0.864 2970 1745 9 14 66 89
平成9年 1889 1797 95.1 19092 16412 0.860 3290 1930 10 15 72 97
平成10年 2286 2215 96.9 21307 18496 0.868 3520 2220 12 13 79 104
平成11年 2744 2566 93.5 23873 20731 0.868 3625 2710 16 12 79 107
平成12年 3196 3048 95.4 26921 23321 0.866 4230 3130 18 10 90 118
平成13年 3240 3140 96.9 30061 26047 0.866 4903 3200 20 10 101 131
平成14年 3503 3354 95.7 33415 28787 0.861 6156 3530 25 9 114 148
平成15年 3686 3629 98.5 37044 31809 0.859 7182 3695 31 6 126 163
平成16年 4289 4199 97.9 41243 35172 0.853 8027 4491 36 4 132 172
平成17年 5102 4843 94.9 46086 39023 0.847 8987 5253 42 2 139 183
平成18年 6155 6002 97.5 52088 43628 0.838 10267 6509 55 2 139 196
平成19年 7036 6559 93.2 58647 48590 0.829 11646 7250 67 2 149 218
平成20年 7997 6924 86.6 65571 53751 0.820 12524 8162 70 3 158 231
平成21年 9119 8291 90.9 73862 59586 0.807 13279 8818 76 5 165 246
平成22年 9835 9112 92.6 82794 66256 0.799 13339 9800 82 5 162 249
平成23年 10416 7736 74.3 90710 13274 86 5 156 247
PAGRTOP