統計情報

会員の分布

2023年3月末 現在

下の表は横にスクロールできます。

施設

会員数

(休会者除く)

会員数

(休会者含む)

施設数

(休会者除く)

施設数

(休会者含む)

医療施設 病院・センター 高度急性期 6,565 6,720 406 408
急性期 28,481 29,273 3,002 3,033
回復期(回復期リハビリテーション病棟) 15,889 16,485 1,134 1,161
回復期(地域包括ケア病棟) 2,698 2,867 807 870
慢性期(療養病棟) 2,843 3,019 934 995
慢性期(特殊疾患) 805 855 213 235
精神病床 215 221 79 84
感染症病床 1 1 1 1
結核病床 11 11 7 7
小児(病院・発達センター・療育センター等) 282 293 57 60
その他 15,000 15,335 1,067 1,085
診療所(クリニック) 診療所(有床) 2,793 2,934 823 859
診療所(無床) 8,977 9,494 3,246 3,367
介護サービス施設・事業所 訪問型 訪問リハビリテーション 598 679 412 473
訪問看護ステーション 4,274 4,746 2,376 2,595
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10 12 5 7
訪問介護 30 39 28 35
通所型 通所リハビリテーション 1,049 1,186 745 840
通所介護 1,560 1,702 1,154 1,266
地域密着型通所介護 260 298 196 227
療養通所介護 1 1 1 1
認知症対応型通所介護 14 15 13 14
施設型 介護老人保健施設 6,370 6,741 2,458 2,562
介護療養型医療施設 22 28 21 26
介護医療院 58 71 36 47
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 795 856 657 705
有料老人ホーム 127 157 111 138
軽費老人ホーム(ケアハウス) 14 16 12 13
サービス付き高齢者向け住宅 9 10 8 9
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 18 21 13 16
小規模多機能型居宅介護 15 20 11 16
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 13 18 13 17
ケアプラン 居宅介護支援 129 147 85 102
福祉用具 福祉用具貸与 17 23 14 19
特定福祉用具販売 7 8 3 4
ショートステイ 短期入所生活介護 29 31 26 28
介護老人保健施設 88 112 72 93
介護療養型医療施設 62 67 5 9
障害福祉施設 障害者支援施設等 障害者支援施設 182 188 129 134
地域活動支援センター 19 19 13 13
福祉ホーム 1 2 1 2
保護施設 救護施設 0 0 0 0
更生施設 0 0 0 0
医療保護施設 0 0 0 0
授産施設 0 0 0 0
宿所提供施設 0 0 0 0
身体障害者社会参加支援施設 身体障害者福祉センター(A型、B型) 29 31 23 25
障害者更生センター 16 17 15 16
補装具製作施設 2 2 2 2
盲導犬訓練施設 0 0 0 0
点字図書館 0 0 0 0
点字出版施設 0 0 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 0 0
児童福祉施設等 助産施設 0 0 0 0
乳児院 0 0 0 0
母子生活支援施設 0 0 0 0
保育所等 0 0 0 0
小規模保育事業所 1 1 1 1
児童養護施設 0 1 0 1
障害児入所施設(福祉型) 330 343 134 141
障害児入所施設(医療型) 3 3 3 3
児童発達支援センター(福祉型) 175 180 75 79
児童発達支援センター(医療型) 294 301 80 82
情緒障害児短期治療施設 0 0 0 0
児童心理治療施設 0 0 0 0
児童自立支援施設 0 0 0 0
児童家庭支援センター 0 0 0 0
児童館(小型児童館、児童センター、大型児童館等) 0 0 0 0
児童遊園 0 0 0 0
母子・父子福祉施設 母子・父子福祉センター 0 0 0 0
母子・父子休養ホーム 0 0 0 0
老人福祉施設 有料老人ホーム 29 31 21 23
養護老人ホーム(一般、盲) 0 0 0 0
軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス、都市型) 0 0 0 0
老人福祉センター(特A型、A型、B型) 25 26 10 11
その他の社会福祉施設等 授産施設 9 9 9 9
宿所提供施設 0 0 0 0
盲人ホーム 0 0 0 0
無料低額診療施設 0 0 0 0
隣保館 0 0 0 0
へき地保健福祉館 0 0 0 0
へき地保育所 0 0 0 0
障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所 居宅介護 2 2 2 2
重度訪問介護 0 0 0 0
同行援護 0 0 0 0
行動援護 0 0 0 0
療養介護 0 0 0 0
生活介護 38 41 35 38
重度障害者等包括支援 0 0 0 0
計画相談支援 20 22 17 18
地域相談支援(地域移行支援) 0 0 0 0
地域相談支援(地域定着支援) 4 4 2 2
短期入所 0 0 0 0
共同生活援助 0 0 0 0
自立訓練(機能訓練) 70 78 46 52
自立訓練(生活訓練) 1 1 1 1
宿泊型自立訓練 0 0 0 0
就労移行支援 0 0 0 0
就労継続支援(A型) 0 0 0 0
就労継続支援(B型) 1 1 1 1
障害児通所支援事業所及び障害児相談支援事業所 児童発達支援 42 51 40 49
放課後等デイサービス 97 118 89 108
保育所等訪問支援 3 3 3 3
障害児相談支援 0 0 0 0
教育研究施設 専門学校 3年制専門学校 618 623 83 85
4年制専門学校 488 492 69 69
大学(院) 短期大学 38 38 4 4
専門職大学 61 61 7 7
大学 1,475 1,479 193 194
大学院 100 101 36 37
理学療法以外の大学(院) 12 12 9 9
研究施設 国公立の研究施設 54 57 22 23
民間の研究施設(シンクタンク等) 28 28 17 17
特別支援学校 肢体不自由児特別支援学校 25 25 19 19
知的障害児特別支援学校 4 4 4 4
視覚障害特別支援学校 0 0 0 0
聴覚障害特別支援学校 0 0 0 0
病弱・身体虚弱特別支援学校 0 0 0 0
その他特別支援学校 31 32 28 28
その他教育施設 1 2 1 2
行政・自治体・団体・機構等(病院・介護保険・障害者関連施設を除く) 行政機関 7 8 6 6
都道府県(本庁) 58 62 42 44
政令指定都市 8 9 7 8
市区町村 264 276 222 229
保健所 1 1 1 1
市町村保健センター 1 2 1 2
地域包括支援センター 直営 28 29 27 27
委託 218 231 119 124
精神保健福祉センター 0 0 0 0
児童相談所 0 0 0 0
更生相談所 2 2 2 2
職業センター 0 0 0 0
社会福祉協議会 2 3 2 3
団体 日本理学療法士協会 21 21 1 1
都道府県理学療法士会 17 17 11 11
その他団体 84 86 63 64
法人本部等 0 0 0 0
公的医療機関 0 0 0 0
社会保険関係団体 0 0 0 0
医療法人 10 10 4 4
社会福祉法人 5 5 5 5
個人 6 6 6 6
その他法人本部等 317 331 120 123
企業、起業、公的保険外(ヘルスケア産業・予防等)サービス ヘルスケア産業(健康保持増進) 知識分野(健康保持増進に役立つ情報を提供する商品およびサービス) 12 14 12 14
測定分野(自身や家族の健康状態を把握するためのデバイス及びサービス) 5 5 4 4
健康経営を支えるサービス(従業員が健康的に働けるように職場環境を整えるための企業・保健者向けサービス) 3 3 3 3
運動(健康を保持・増進するために必要な適度な運動を提供するための機器・用具及び、運動機会を提供する場所(施設)、及び運動に関する教育指導サービス) 99 106 75 81
衣・食・住・睡眠(健康を保持増進し、身体的負荷のかかりにくい住環境、衣服、食、睡眠を提供するために必要な商品及びサービス) 52 53 36 37
ヘルスケア産業(患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの) 患者向け向け商品・サービス(疾患を抱える方向けの健康保持・増進のための商品・サービス) 8 8 7 7
要支援 ・介護者向け商品・サービス(要支援 ・要介護 者向けの健康保持・増進のための商品・サービス) 5 5 3 3
スポーツ関連 スポーツトレーナー(プロチーム契約) 17 19 14 16
スポーツトレーナー(企業チーム提携) 5 7 5 7
その他企業等 介護サービス(公的保険外) 220 227 172 177
一般企業 910 963 631 664
その他(上記すべてに該当なし) その他(上記すべてに該当なし) 29 41 29 40

都道府県別会員数

2023年3月末 現在

下の表は横にスクロールできます。

県ID 士会名 会員数
1 北海道 7,055
2 青森県 1,109
3 岩手県 1,226
4 宮城県 1,883
5 秋田県 785
6 山形県 1,129
7 福島県 1,802
8 茨城県 2,535
9 栃木県 1,584
10 群馬県 2,386
11 埼玉県 6,150
12 千葉県 5,837
13 東京都 10,095
14 神奈川県 6,964
15 新潟県 1,877
16 富山県 1,070
17 石川県 1,343
18 福井県 1,063
19 山梨県 1,065
20 長野県 2,605
21 岐阜県 2,022
22 静岡県 4,266
23 愛知県 6,977
24 三重県 1,704
25 滋賀県 1,314
26 京都府 3,178
27 大阪府 9,906
28 兵庫県 6,558
29 奈良県 1,629
30 和歌山県 1,566
31 鳥取県 890
32 島根県 841
33 岡山県 2,303
34 広島県 3,756
35 山口県 1,796
36 徳島県 1,302
37 香川県 1,291
38 愛媛県 1,910
39 高知県 1,643
40 福岡県 6,999
41 佐賀県 1,401
42 長崎県 2,231
43 熊本県 3,036
44 大分県 1,973
45 宮崎県 1,299
46 鹿児島県 3,019
47 沖縄県 1,865
48 海外 119
合計 136,357

年齢分布と平均年齢

2023年3月末 現在

下の表は横にスクロールできます。

年齢区分 男性会員数 女性会員数
21-25 10,640 8,291
26-30 19,209 13,271
31-35 17,449 10,455
36-40 13,201 8,019
41-45 9,062 6,100
46-50 6,550 4,059
51-55 3,488 1,926
56-60 1,931 1,036
61-65 821 244
66-70 309 49
71-75 149 16
76以上 72 10
総計 82,881 53,476
平均年齢 35.6 34.7

人数別分布

2023年3月末 現在

下の表は横にスクロールできます。

人数別分類 施設数
1人 9,215
2人 3,333
3人 1,920
4人 1,223
5人 825
6人 617
7人 517
8人 389
9人 302
10人 287
11-15人 903
16-20人 573
21-30人 589
31人以上 600
自宅 24,765
海外 62
総計 46,120

理学療法士国家試験合格者の推移

下の表は横にスクロールできます。

国家試験 協会
受験者 合格者 合格率 合格累計 会員数
昭和38年度
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度 1,217 183 15 183 110
昭和42年度 1,432 310 21.6 493 229
昭和43年度 1,211 228 18.8 721 282
昭和44年度 1,167 167 14.3 888 502
昭和45年度 1,260 224 17.8 1,112 592
昭和46年度 1,400 136 9.7 1,248 692
昭和47年度 1,000 128 12.8 1,376 860
昭和48年度 1,034 138 13.3 1,514 1,031
昭和49年度 1,014 212 20.9 1,726 1,127
昭和50年度 158 125 79.1 1,851 1,285
昭和51年度 168 98 58.3 1,949 1,422
昭和52年度 264 184 69.7 2,133 1,538
昭和53年度 253 168 66.4 2,301 1,686
昭和54年度 288 216 75 2,517 1,839
昭和55年度 329 256 77.8 2,773 2,038
昭和56年度 351 267 76.1 3,040 2,293
昭和57年度 470 419 89.1 3,459 2,472
昭和58年度 544 449 82.5 3,908 2,836
昭和59年度 658 618 93.9 4,526 3,810
昭和60年度 771 729 94.6 5,255 4,468
昭和61年度 914 859 94 6,114 5,005
昭和62年度 974 925 95 7,039 5,886
昭和63年度 1,004 948 94.4 7,987 6,924
平成元年度 1,064 980 92.1 8,967 7,966
平成2年度 1,103 1,057 95.8 10,024 8,960
平成3年度 1,049 977 93.1 11,001 9,898
平成4年度 1,087 1,029 94.7 12,030 10,874
平成5年度 1,109 1,069 96.4 13,099 11,892
平成6年度 1,196 1,086 90.8 14,185 12,949
平成7年度 1,454 1,422 97.8 15,607 14,150
平成8年度 1,768 1,688 95.5 17,295 15,699
平成9年度 1,889 1,797 95.1 19,092 17,315
平成10年度 2,286 2,215 96.9 21,307 19,206
平成11年度 2,744 2,566 93.5 23,873 21,406
平成12年度 3,196 3,048 95.4 26,921 24,027
平成13年度 3,240 3,140 96.9 30,061 26,910
平成14年度 3,503 3,354 95.7 33,415 29,845
平成15年度 3,686 3,629 98.5 37,044 33,038
平成16年度 4,289 4,199 97.9 41,243 36,693
平成17年度 5,101 4,843 94.9 46,086 40,869
平成18年度 6,155 6,002 97.5 52,088 45,870
平成19年度 7,036 6,559 93.2 58,647 51,380
平成20年度 7,997 6,924 86.6 65,571 57,148
平成21年度 9,119 8,291 90.9 73,862 63,519
平成22年度 9,835 9,112 92.6 82,974 70,758
平成23年度 10,416 7,736 74.3 90,710 76,639
平成24年度 11,956 9,850 82.4 100,560 83,939
平成25年度 11,391 10,104 88.7 110,664 91,476
平成26年度 11,129 9,315 83.7 119,979 95,721
平成27年度 12,035 9,952 82.7 129,931 102,767
平成28年度 12,515 9,272 74.1 139,203 106,670
平成29年度 13,719 12,388 90.0 151,591 115,825
平成30年度 12,148 9,885 81.0 161,476 119,525
平成31年度 12,605 10,809 86.0 172,285 125,372
令和2年度 12,283 10,608 86.0 182,893 129,875
令和3年度 11,946 9,434 79.0 192,327 133,133
令和4年度 12,685 10,096 79.6 202,423 136,357
令和5年度 12,948 11,312 87.4 213,735

※日本理学療法士協会調べ

養成校数の推移

下の表は横にスクロールできます。

養成校 養成校数
入学定員 四年制 短期 専門職 専門 合計
昭和38年度 20 0 0 1 1
昭和39年度 40 0 0 3 3
昭和40年度 40 0 0 3 3
昭和41年度 75 0 0 5 5
昭和42年度 75 0 0 5 5
昭和43年度 95 0 0 6 6
昭和44年度 115 0 0 7 7
昭和45年度 135 0 0 8 8
昭和46年度 135 0 0 8 8
昭和47年度 135 0 0 8 8
昭和48年度 185 0 0 10 10
昭和49年度 205 0 0 11 11
昭和50年度 205 0 0 11 11
昭和51年度 205 0 0 11 11
昭和52年度 245 0 0 13 13
昭和53年度 275 0 0 14 14
昭和54年度 395 0 1 18 19
昭和55年度 455 0 2 20 22
昭和56年度 580 0 3 24 27
昭和57年度 760 0 5 29 34
昭和58年度 880 0 7 31 38
昭和59年度 960 0 9 33 42
昭和60年度 980 0 10 33 43
昭和61年度 1,010 0 12 33 45
昭和62年度 1,010 0 12 32 44
昭和63年度 1,010 0 12 32 44
平成元年度 1,035 0 13 31 44
平成2年度 1,115 0 14 34 48
平成3年度 1,125 0 15 34 49
平成4年度 1,585 1 15 38 54
平成5年度 1,815 2 14 43 59
平成6年度 2,000 3 15 46 64
平成7年度 2,640 8 15 57 80
平成8年度 2,970 9 14 66 89
平成9年度 3,290 10 15 72 97
平成10年度 3,520 12 13 79 104
平成11年度 3,625 16 12 79 107
平成12年度 4,230 18 10 90 118
平成13年度 4,903 20 10 101 131
平成14年度 6,156 25 9 114 148
平成15年度 7,182 31 6 126 163
平成16年度 8,027 36 4 132 172
平成17年度 8,987 42 2 139 183
平成18年度 10,267 55 2 139 196
平成19年度 11,646 67 2 149 218
平成20年度 12,524 70 3 158 231
平成21年度 13,279 76 5 165 246
平成22年度 13,339 82 5 162 249
平成23年度 13,274 86 5 156 247
平成24年度 13,265 90 5 156 251
平成25年度 13,460 93 6 149 248
平成26年度 13,390 95 6 148 249
平成27年度 13,435 95 6 148 249
平成28年度 13,860 102 6 150 258
平成29年度 14,006 105 6 152 263
平成30年度 14,051 106 6 149 261
平成31年度 14,387 111 6 1 148 266
令和2年度 14,514 115 9 4 148 276
令和3年度 14,574 121 8 5 145 279

※日本理学療法士協会調べ
※定員数...募集停止を除く、養成校数...募集停止校を含む

トップへ戻る