統計情報
都道府県別会員数
2025年3月末 現在
士会名 | 会員数 |
01 北海道 | 7,536 |
02 青森県 | 1,164 |
03 岩手県 | 1,250 |
04 宮城県 | 1,952 |
05 秋田県 | 844 |
06 山形県 | 1,182 |
07 福島県 | 1,918 |
08 茨城県 | 2,614 |
09 栃木県 | 1,613 |
10 群馬県 | 2,467 |
11 埼玉県 | 6,395 |
12 千葉県 | 6,007 |
13 東京都 | 11,152 |
14 神奈川県 | 7,182 |
15 新潟県 | 1,949 |
16 富山県 | 1,133 |
17 石川県 | 1,416 |
18 福井県 | 1,084 |
19 山梨県 | 1,133 |
20 長野県 | 2,729 |
21 岐阜県 | 2,072 |
22 静岡県 | 4,382 |
23 愛知県 | 7,320 |
24 三重県 | 1,790 |
25 滋賀県 | 1,378 |
26 京都府 | 3,321 |
27 大阪府 | 10,498 |
28 兵庫県 | 7,064 |
29 奈良県 | 1,681 |
30 和歌山県 | 1,624 |
31 鳥取県 | 925 |
32 島根県 | 884 |
33 岡山県 | 2,294 |
34 広島県 | 3,895 |
35 山口県 | 1,885 |
36 徳島県 | 1,360 |
37 香川県 | 1,305 |
38 愛媛県 | 1,954 |
39 高知県 | 1,648 |
40 福岡県 | 7,291 |
41 佐賀県 | 1,463 |
42 長崎県 | 2,276 |
43 熊本県 | 3,068 |
44 大分県 | 2,000 |
45 宮崎県 | 1,295 |
46 鹿児島県 | 3,063 |
47 沖縄県 | 1,950 |
48 海外 | 134 |
合計(全国(海外を含む)) | 142,540 |
会員の分布
2025年3月末 現在
施設 | 会員数 (休会者除く) |
会員数 (休会者含む) |
施設数 (休会者除く) |
施設数 (休会者含む) |
||
医療施設 | 病院・センター | 高度急性期 | 5,829 | 6,332 | 416 | 417 |
急性期 | 25,103 | 27,624 | 3,020 | 3,110 | ||
回復期(回復期リハビリテーション病棟) | 18,296 | 20,477 | 1,294 | 1,327 | ||
回復期(地域包括ケア病棟) | 3,527 | 4,221 | 1,152 | 1,346 | ||
慢性期(療養病棟) | 3,111 | 3,888 | 1,107 | 1,321 | ||
慢性期(特殊疾患) | 1,000 | 1,196 | 305 | 356 | ||
精神病床 | 224 | 268 | 87 | 116 | ||
感染症病床 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
結核病床 | 17 | 20 | 10 | 12 | ||
小児(病院・発達センター・療育センター等) | 375 | 420 | 94 | 106 | ||
その他 | 14,906 | 16,081 | 1,069 | 1,138 | ||
診療所(クリニック) | 診療所(有床) | 2,613 | 3,088 | 802 | 917 | |
診療所(無床) | 9,212 | 11,124 | 3,436 | 3,904 | ||
介護サービス施設・事業所 | 訪問型 | 訪問リハビリテーション | 1,043 | 1,423 | 691 | 923 |
訪問看護ステーション | 4,850 | 6,861 | 2,830 | 3,672 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 23 | 29 | 18 | 22 | ||
訪問介護 | 38 | 70 | 37 | 65 | ||
通所型 | 通所リハビリテーション | 1,526 | 2,118 | 1,065 | 1,474 | |
通所介護 | 1,568 | 2,149 | 1,202 | 1,646 | ||
地域密着型通所介護 | 350 | 522 | 270 | 407 | ||
療養通所介護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
認知症対応型通所介護 | 19 | 22 | 18 | 21 | ||
施設型 | 介護老人保健施設 | 240 | 339 | 195 | 272 | |
介護療養型医療施設 | 27 | 45 | 26 | 40 | ||
介護医療院 | 106 | 141 | 70 | 91 | ||
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 758 | 1,025 | 627 | 844 | ||
有料老人ホーム | 192 | 315 | 163 | 265 | ||
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 12 | 16 | 12 | 16 | ||
サービス付き高齢者向け住宅 | 17 | 25 | 17 | 24 | ||
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 19 | 25 | 16 | 22 | ||
小規模多機能型居宅介護 | 21 | 32 | 19 | 28 | ||
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 22 | 33 | 22 | 33 | ||
ケアプラン | 居宅介護支援 | 135 | 205 | 108 | 168 | |
福祉用具 | 福祉用具貸与 | 19 | 44 | 15 | 35 | |
特定福祉用具販売 | 5 | 12 | 1 | 6 | ||
ショートステイ | 短期入所生活介護 | 31 | 51 | 30 | 50 | |
介護老人保健施設 | 5,713 | 7,024 | 2,343 | 2,657 | ||
介護療養型医療施設 | 82 | 91 | 19 | 26 | ||
障害福祉施設 | 障害者支援施設等 | 障害者支援施設 | 193 | 226 | 135 | 159 |
地域活動支援センター | 18 | 21 | 9 | 11 | ||
福祉ホーム | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
保護施設 | 救護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
更生施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療保護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
授産施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宿所提供施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉センター(A型、B型) | 25 | 33 | 21 | 27 | |
障害者更生センター | 16 | 19 | 12 | 15 | ||
補装具製作施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
盲導犬訓練施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
点字図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
点字出版施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
聴覚障害者情報提供施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
児童福祉施設等 | 助産施設 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
乳児院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子生活支援施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保育所等 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小規模保育事業所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
児童養護施設 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
障害児入所施設(福祉型) | 291 | 349 | 120 | 137 | ||
障害児入所施設(医療型) | 16 | 16 | 5 | 5 | ||
児童発達支援センター(福祉型) | 175 | 208 | 85 | 105 | ||
児童発達支援センター(医療型) | 269 | 294 | 76 | 81 | ||
情緒障害児短期治療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
児童心理治療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
児童自立支援施設 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
児童館(小型児童館、児童センター、大型児童館等) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
児童遊園 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子・父子福祉施設 | 母子・父子福祉センター | 0 | 0 | 0 | 0 | |
母子・父子休養ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
老人福祉施設 | 有料老人ホーム | 16 | 24 | 13 | 19 | |
養護老人ホーム(一般、盲) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス、都市型) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
老人福祉センター(特A型、A型、B型) | 20 | 23 | 8 | 10 | ||
その他の社会福祉施設等 | 授産施設 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
宿所提供施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
盲人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
無料低額診療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
隣保館 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
へき地保健福祉館 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
へき地保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
障害福祉サービス事業所 | 障害福祉サービス事業所 及び相談支援事業所 |
居宅介護 | 5 | 5 | 4 | 4 |
重度訪問介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
同行援護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行動援護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
療養介護 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
生活介護 | 43 | 56 | 38 | 49 | ||
重度障害者等包括支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計画相談支援 | 19 | 24 | 15 | 18 | ||
地域相談支援(地域移行支援) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域相談支援(地域定着支援) | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
短期入所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
共同生活援助 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
自立訓練(機能訓練) | 66 | 80 | 50 | 60 | ||
自立訓練(生活訓練) | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
宿泊型自立訓練 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
就労移行支援 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
就労継続支援(A型) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
就労継続支援(B型) | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
障害児通所支援事業所 及び障害児相談支援事業所 |
児童発達支援 | 114 | 167 | 102 | 153 | |
放課後等デイサービス | 195 | 293 | 179 | 268 | ||
保育所等訪問支援 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
障害児相談支援 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
教育研究施設 | 専門学校 | 3年制専門学校 | 601 | 610 | 83 | 84 |
4年制専門学校 | 474 | 490 | 66 | 66 | ||
大学(院) | 短期大学 | 42 | 42 | 5 | 5 | |
専門職大学 | 67 | 68 | 7 | 7 | ||
大学 | 1,558 | 1,574 | 196 | 199 | ||
大学院 | 114 | 120 | 36 | 38 | ||
理学療法以外の大学(院) | 26 | 27 | 23 | 23 | ||
研究施設 | 国公立の研究施設 | 57 | 64 | 21 | 22 | |
民間の研究施設(シンクタンク等) | 27 | 29 | 16 | 17 | ||
特別支援学校 | 肢体不自由児特別支援学校 | 35 | 40 | 27 | 31 | |
知的障害児特別支援学校 | 8 | 11 | 8 | 10 | ||
視覚障害特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
聴覚障害特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
病弱・身体虚弱特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他特別支援学校 | 24 | 28 | 21 | 23 | ||
その他教育施設 | 5 | 9 | 5 | 7 | ||
行政・自治体・団体・機構等(病院・介護保険・障害者関連施設を除く) | 行政機関 | 国 | 10 | 13 | 7 | 8 |
都道府県(本庁) | 56 | 66 | 37 | 42 | ||
政令指定都市 | 11 | 13 | 10 | 12 | ||
市区町村 | 267 | 319 | 218 | 257 | ||
保健所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
市町村保健センター | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
地域包括支援センター | 直営 | 33 | 33 | 29 | 29 | |
委託 | 168 | 208 | 91 | 108 | ||
精神保健福祉センター | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
児童相談所 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
更生相談所 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
職業センター | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会福祉協議会 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
団体 | 日本理学療法士協会 | 21 | 21 | 1 | 1 | |
都道府県理学療法士会 | 18 | 18 | 10 | 10 | ||
その他団体 | 72 | 81 | 49 | 53 | ||
法人本部等 | 国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
公的医療機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会保険関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人 | 17 | 18 | 8 | 9 | ||
社会福祉法人 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
個人 | 20 | 26 | 20 | 26 | ||
その他法人本部等 | 279 | 315 | 122 | 133 | ||
企業、起業、公的保険外(ヘルスケア産業・予防等)サービス | ヘルスケア産業(健康保持増進) | 知識分野(健康保持増進に役立つ情報を提供する商品およびサービス) | 42 | 53 | 41 | 52 |
測定分野(自身や家族の健康状態を把握するためのデバイス及びサービス) | 7 | 9 | 7 | 9 | ||
健康経営を支えるサービス(従業員が健康的に働けるように職場環境を整えるための企業・保健者向けサービス) | 13 | 16 | 13 | 16 | ||
運動(健康を保持・増進するために必要な適度な運動を提供するための機器・用具及び、運動機会を提供する場所(施設)、及び運動に関する教育指導サービス) | 175 | 209 | 132 | 158 | ||
遊・学(健康の保持・増進するための遊びや学びを提供する商品(知的玩具)及びサービス) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
衣・食・住・睡眠(健康を保持増進し、身体的負荷のかかりにくい住環境、衣服、食、睡眠を提供するために必要な商品及びサービス) | 50 | 57 | 34 | 38 | ||
ヘルスケア産業(患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの) | 患者向け向け商品・サービス(疾患を抱える方向けの健康保持・増進のための商品・サービス) | 24 | 32 | 22 | 29 | |
要支援 ・介護者向け商品・サービス(要支援 ・要介護 者向けの健康保持・増進のための商品・サービス) | 14 | 15 | 11 | 12 | ||
スポーツ関連 | スポーツトレーナー(プロチーム契約) | 26 | 33 | 22 | 26 | |
スポーツトレーナー(企業チーム提携) | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
その他企業等 | 介護サービス(公的保険外) | 165 | 190 | 129 | 144 | |
一般企業 | 778 | 945 | 537 | 631 | ||
補装具作成 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
その他(上記すべてに該当なし) | その他(上記すべてに該当なし) | 77 | 153 | 75 | 143 |
下の表は横にスクロールできます。
年齢分布
2025年3月末 現在
下の表は横にスクロールできます。
年代区分 | 男性会員数 | 女性会員数 |
21-25 | 10,061 | 7,932 |
26-30 | 18,358 | 12,668 |
31-35 | 16,599 | 10,982 |
36-40 | 15,673 | 8,692 |
41-45 | 9,729 | 6,572 |
46-50 | 7,596 | 4,989 |
51-55 | 4,451 | 2,442 |
56-60 | 2,327 | 1,286 |
61-65 | 1,061 | 405 |
66-70 | 366 | 55 |
71-75 | 170 | 22 |
76-80 | 59 | 5 |
81-85 | 22 | 2 |
86以上 | 14 | 2 |
総計 | 86,486 | 56,054 |
平均年齢
2025年3月末 現在
男性 | 女性 | |
平均年齢 | 36.5 | 35.5 |
人数別分布
2025年3月末 現在
人数別分類 | 施設数 |
1名 | 11,560 |
2名 | 4,164 |
3名 | 2,263 |
4名 | 1,343 |
5名 | 935 |
6名 | 728 |
7名 | 530 |
8名 | 426 |
9名 | 356 |
10名 | 271 |
11-15名 | 949 |
16-20名 | 623 |
21-30名 | 638 |
31名以上 | 677 |
自宅 | 17,202 |
海外 | 134 |
総計 | 42,799 |
理学療法士国家試験合格者の推移
国家試験 | 協会 | ||||
受験者 | 合格者 | 合格率 | 合格累計 | 会員数 | |
昭和38年度 | - | - | - | - | - |
昭和39年度 | - | - | - | - | - |
昭和40年度 | - | - | - | - | - |
昭和41年度 | 1,217 | 183 | 15 | 183 | 110 |
昭和42年度 | 1,432 | 310 | 21.6 | 493 | 229 |
昭和43年度 | 1,211 | 228 | 18.8 | 721 | 282 |
昭和44年度 | 1,167 | 167 | 14.3 | 888 | 502 |
昭和45年度 | 1,260 | 224 | 17.8 | 1,112 | 592 |
昭和46年度 | 1,400 | 136 | 9.7 | 1,248 | 692 |
昭和47年度 | 1,000 | 128 | 12.8 | 1,376 | 860 |
昭和48年度 | 1,034 | 138 | 13.3 | 1,514 | 1,031 |
昭和49年度 | 1,014 | 212 | 20.9 | 1,726 | 1,127 |
昭和50年度 | 158 | 125 | 79.1 | 1,851 | 1,285 |
昭和51年度 | 168 | 98 | 58.3 | 1,949 | 1,422 |
昭和52年度 | 264 | 184 | 69.7 | 2,133 | 1,538 |
昭和53年度 | 253 | 168 | 66.4 | 2,301 | 1,686 |
昭和54年度 | 288 | 216 | 75 | 2,517 | 1,839 |
昭和55年度 | 329 | 256 | 77.8 | 2,773 | 2,038 |
昭和56年度 | 351 | 267 | 76.1 | 3,040 | 2,293 |
昭和57年度 | 470 | 419 | 89.1 | 3,459 | 2,472 |
昭和58年度 | 544 | 449 | 82.5 | 3,908 | 2,836 |
昭和59年度 | 658 | 618 | 93.9 | 4,526 | 3,810 |
昭和60年度 | 771 | 729 | 94.6 | 5,255 | 4,468 |
昭和61年度 | 914 | 859 | 94 | 6,114 | 5,005 |
昭和62年度 | 974 | 925 | 95 | 7,039 | 5,886 |
昭和63年度 | 1,004 | 948 | 94.4 | 7,987 | 6,924 |
平成元年度 | 1,064 | 980 | 92.1 | 8,967 | 7,966 |
平成2年度 | 1,103 | 1,057 | 95.8 | 10,024 | 8,960 |
平成3年度 | 1,049 | 977 | 93.1 | 11,001 | 9,898 |
平成4年度 | 1,087 | 1,029 | 94.7 | 12,030 | 10,874 |
平成5年度 | 1,109 | 1,069 | 96.4 | 13,099 | 11,892 |
平成6年度 | 1,196 | 1,086 | 90.8 | 14,185 | 12,949 |
平成7年度 | 1,454 | 1,422 | 97.8 | 15,607 | 14,150 |
平成8年度 | 1,768 | 1,688 | 95.5 | 17,295 | 15,699 |
平成9年度 | 1,889 | 1,797 | 95.1 | 19,092 | 17,315 |
平成10年度 | 2,286 | 2,215 | 96.9 | 21,307 | 19,206 |
平成11年度 | 2,744 | 2,566 | 93.5 | 23,873 | 21,406 |
平成12年度 | 3,196 | 3,048 | 95.4 | 26,921 | 24,027 |
平成13年度 | 3,240 | 3,140 | 96.9 | 30,061 | 26,910 |
平成14年度 | 3,503 | 3,354 | 95.7 | 33,415 | 29,845 |
平成15年度 | 3,686 | 3,629 | 98.5 | 37,044 | 33,038 |
平成16年度 | 4,289 | 4,199 | 97.9 | 41,243 | 36,693 |
平成17年度 | 5,101 | 4,843 | 94.9 | 46,086 | 40,869 |
平成18年度 | 6,155 | 6,002 | 97.5 | 52,088 | 45,870 |
平成19年度 | 7,036 | 6,559 | 93.2 | 58,647 | 51,380 |
平成20年度 | 7,997 | 6,924 | 86.6 | 65,571 | 57,148 |
平成21年度 | 9,119 | 8,291 | 90.9 | 73,862 | 63,519 |
平成22年度 | 9,835 | 9,112 | 92.6 | 82,974 | 70,758 |
平成23年度 | 10,416 | 7,736 | 74.3 | 90,710 | 76,639 |
平成24年度 | 11,956 | 9,850 | 82.4 | 100,560 | 83,939 |
平成25年度 | 11,391 | 10,104 | 88.7 | 110,664 | 91,476 |
平成26年度 | 11,129 | 9,315 | 83.7 | 119,979 | 95,721 |
平成27年度 | 12,035 | 9,952 | 82.7 | 129,931 | 102,767 |
平成28年度 | 12,515 | 9,272 | 74.1 | 139,203 | 106,670 |
平成29年度 | 13,719 | 12,388 | 90 | 151,591 | 115,825 |
平成30年度 | 12,148 | 9,885 | 81 | 161,476 | 119,525 |
平成31年度 | 12,605 | 10,809 | 86 | 172,285 | 125,372 |
令和2年度 | 12,283 | 10,608 | 86 | 182,893 | 129,875 |
令和3年度 | 11,946 | 9,434 | 79 | 192,327 | 133,133 |
令和4年度 | 12,685 | 10,096 | 79.6 | 202,423 | 136,357 |
令和5年度 | 12,948 | 11,312 | 87.4 | 213,735 | ー |
※日本理学療法士協会調べ
養成校数の推移
下の表は横にスクロールできます。
養成校 | 養成校数 | |||||
入学定員 | 四年制 | 短期 | 専門職 | 専門 | 合計 | |
昭和38年度 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
昭和39年度 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
昭和40年度 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
昭和41年度 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
昭和42年度 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
昭和43年度 | 95 | 0 | 0 | - | 6 | 6 |
昭和44年度 | 115 | 0 | 0 | - | 7 | 7 |
昭和45年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和46年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和47年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和48年度 | 185 | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
昭和49年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和50年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和51年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和52年度 | 245 | 0 | 0 | - | 13 | 13 |
昭和53年度 | 275 | 0 | 0 | - | 14 | 14 |
昭和54年度 | 395 | 0 | 1 | - | 18 | 19 |
昭和55年度 | 455 | 0 | 2 | - | 20 | 22 |
昭和56年度 | 580 | 0 | 3 | - | 24 | 27 |
昭和57年度 | 760 | 0 | 5 | - | 29 | 34 |
昭和58年度 | 880 | 0 | 7 | - | 31 | 38 |
昭和59年度 | 960 | 0 | 9 | - | 33 | 42 |
昭和60年度 | 980 | 0 | 10 | - | 33 | 43 |
昭和61年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 33 | 45 |
昭和62年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
昭和63年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
平成元年度 | 1,035 | 0 | 13 | - | 31 | 44 |
平成2年度 | 1,115 | 0 | 14 | - | 34 | 48 |
平成3年度 | 1,125 | 0 | 15 | - | 34 | 49 |
平成4年度 | 1,585 | 1 | 15 | - | 38 | 54 |
平成5年度 | 1,815 | 2 | 14 | - | 43 | 59 |
平成6年度 | 2,000 | 3 | 15 | - | 46 | 64 |
平成7年度 | 2,640 | 8 | 15 | - | 57 | 80 |
平成8年度 | 2,970 | 9 | 14 | - | 66 | 89 |
平成9年度 | 3,290 | 10 | 15 | - | 72 | 97 |
平成10年度 | 3,520 | 12 | 13 | - | 79 | 104 |
平成11年度 | 3,625 | 16 | 12 | - | 79 | 107 |
平成12年度 | 4,230 | 18 | 10 | - | 90 | 118 |
平成13年度 | 4,903 | 20 | 10 | - | 101 | 131 |
平成14年度 | 6,156 | 25 | 9 | - | 114 | 148 |
平成15年度 | 7,182 | 31 | 6 | - | 126 | 163 |
平成16年度 | 8,027 | 36 | 4 | - | 132 | 172 |
平成17年度 | 8,987 | 42 | 2 | - | 139 | 183 |
平成18年度 | 10,267 | 55 | 2 | - | 139 | 196 |
平成19年度 | 11,646 | 67 | 2 | - | 149 | 218 |
平成20年度 | 12,524 | 70 | 3 | - | 158 | 231 |
平成21年度 | 13,279 | 76 | 5 | - | 165 | 246 |
平成22年度 | 13,339 | 82 | 5 | - | 162 | 249 |
平成23年度 | 13,274 | 86 | 5 | - | 156 | 247 |
平成24年度 | 13,265 | 90 | 5 | - | 156 | 251 |
平成25年度 | 13,460 | 93 | 6 | - | 149 | 248 |
平成26年度 | 13,390 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
平成27年度 | 13,435 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
平成28年度 | 13,860 | 102 | 6 | - | 150 | 258 |
平成29年度 | 14,006 | 105 | 6 | - | 152 | 263 |
平成30年度 | 14,051 | 106 | 6 | - | 149 | 261 |
平成31年度 | 14,387 | 111 | 6 | 1 | 148 | 266 |
令和2年度 | 14,514 | 115 | 9 | 4 | 148 | 276 |
令和3年度 | 14,574 | 121 | 8 | 5 | 145 | 279 |
令和4年度 | 14,740 | 118 | 7 | 6 | 146 | 277 |
令和5年度 | 14,714 | 120 | 6 | 6 | 143 | 275 |
※日本理学療法士協会調べ
※定員数...募集停止を除く、養成校数...募集停止校を含む