統計情報
都道府県別会員数
2026年3月末 現在
| 士会名 | 会員数 |
| 01 北海道 | 7,702 |
| 02 青森県 | 1,175 |
| 03 岩手県 | 1,296 |
| 04 宮城県 | 1,991 |
| 05 秋田県 | 858 |
| 06 山形県 | 1,197 |
| 07 福島県 | 1,975 |
| 08 茨城県 | 2,634 |
| 09 栃木県 | 1,695 |
| 10 群馬県 | 2,478 |
| 11 埼玉県 | 6,444 |
| 12 千葉県 | 6,108 |
| 13 東京都 | 11,506 |
| 14 神奈川県 | 7,371 |
| 15 新潟県 | 1,993 |
| 16 富山県 | 1,147 |
| 17 石川県 | 1,440 |
| 18 福井県 | 1,100 |
| 19 山梨県 | 1,135 |
| 20 長野県 | 2,785 |
| 21 岐阜県 | 2,103 |
| 22 静岡県 | 4,439 |
| 23 愛知県 | 7,421 |
| 24 三重県 | 1,831 |
| 25 滋賀県 | 1,408 |
| 26 京都府 | 3,414 |
| 27 大阪府 | 10,751 |
| 28 兵庫県 | 7,197 |
| 29 奈良県 | 1,720 |
| 30 和歌山県 | 1,649 |
| 31 鳥取県 | 951 |
| 32 島根県 | 908 |
| 33 岡山県 | 2,301 |
| 34 広島県 | 3,970 |
| 35 山口県 | 1,913 |
| 36 徳島県 | 1,393 |
| 37 香川県 | 1,335 |
| 38 愛媛県 | 1,970 |
| 39 高知県 | 1,652 |
| 40 福岡県 | 7,363 |
| 41 佐賀県 | 1,476 |
| 42 長崎県 | 2,252 |
| 43 熊本県 | 3,053 |
| 44 大分県 | 2,001 |
| 45 宮崎県 | 1,291 |
| 46 鹿児島県 | 3,062 |
| 47 沖縄県 | 1,953 |
| 48 海外 | 136 |
| 合計(全国(海外を含む)) | 144,943 |
会員の分布
2026年3月末 現在
| 施設 | 会員数 (休会者除く) |
会員数 (休会者含む) |
施設数 (休会者除く) |
施設数 (休会者含む) |
||
| 医療施設 | 病院・センター | 高度急性期 | 5,602 | 6,149 | 419 | 422 |
| 急性期 | 24,101 | 26,896 | 3,008 | 3,113 | ||
| 回復期(回復期リハビリテーション病棟) | 19,102 | 21,645 | 1,322 | 1,351 | ||
| 回復期(地域包括ケア病棟) | 3,811 | 4,630 | 1,249 | 1,446 | ||
| 慢性期(療養病棟) | 3,126 | 4,048 | 1,131 | 1,381 | ||
| 慢性期(特殊疾患) | 1,060 | 1,273 | 327 | 376 | ||
| 精神病床 | 232 | 285 | 94 | 125 | ||
| 感染症病床 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 結核病床 | 16 | 20 | 10 | 13 | ||
| 小児(病院・発達センター・療育センター等) | 421 | 474 | 99 | 119 | ||
| その他 | 14,986 | 16,401 | 1,058 | 1,138 | ||
| 診療所(クリニック) | 診療所(有床) | 2,475 | 3,029 | 781 | 910 | |
| 診療所(無床) | 9,169 | 11,395 | 3,448 | 4,015 | ||
| 介護サービス施設・事業所 | 訪問型 | 訪問リハビリテーション | 1,142 | 1,580 | 747 | 1,009 |
| 訪問看護ステーション | 4,996 | 7,404 | 2,961 | 3,965 | ||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 19 | 31 | 16 | 24 | ||
| 訪問介護 | 34 | 74 | 34 | 68 | ||
| 通所型 | 通所リハビリテーション | 1,629 | 2,314 | 1,148 | 1,615 | |
| 通所介護 | 1,495 | 2,211 | 1,169 | 1,725 | ||
| 地域密着型通所介護 | 358 | 572 | 292 | 464 | ||
| 療養通所介護 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 認知症対応型通所介護 | 15 | 19 | 14 | 18 | ||
| 施設型 | 介護老人保健施設 | 5,380 | 6,903 | 2,263 | 2,645 | |
| 介護療養型医療施設 | 31 | 51 | 28 | 43 | ||
| 介護医療院 | 116 | 159 | 75 | 98 | ||
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 699 | 1,005 | 585 | 836 | ||
| 有料老人ホーム | 220 | 391 | 190 | 335 | ||
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 25 | 35 | 23 | 30 | ||
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 20 | 25 | 16 | 21 | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | 22 | 39 | 22 | 37 | ||
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 21 | 33 | 21 | 33 | ||
| ケアプラン | 居宅介護支援 | 141 | 221 | 113 | 186 | |
| 福祉用具 | 福祉用具貸与 | 24 | 59 | 21 | 52 | |
| 福祉用具 | 特定福祉用具販売 | 4 | 10 | 1 | 5 | |
| ショートステイ | 短期入所生活介護 | 32 | 54 | 31 | 53 | |
| 介護老人保健施設 | 269 | 398 | 209 | 308 | ||
| 介護療養型医療施設 | 78 | 88 | 19 | 27 | ||
| 障害福祉施設 | 障害者支援施設等 | 障害者支援施設 | 185 | 238 | 138 | 167 |
| 地域活動支援センター | 18 | 21 | 8 | 10 | ||
| 福祉ホーム | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 保護施設 | 救護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 更生施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医療保護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 授産施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宿所提供施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉センター(A型、B型) | 28 | 36 | 23 | 28 | |
| 障害者更生センター | 14 | 17 | 11 | 14 | ||
| 補装具製作施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盲導犬訓練施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 点字図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 点字出版施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 聴覚障害者情報提供施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 児童福祉施設等 | 助産施設 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 乳児院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 母子生活支援施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保育所等 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小規模保育事業所 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 児童養護施設 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 障害児入所施設(福祉型) | 273 | 335 | 113 | 132 | ||
| 障害児入所施設(医療型) | 20 | 20 | 5 | 5 | ||
| 児童発達支援センター(福祉型) | 171 | 209 | 88 | 112 | ||
| 児童発達支援センター(医療型) | 249 | 274 | 74 | 81 | ||
| 情緒障害児短期治療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 児童心理治療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 児童自立支援施設 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 児童館(小型児童館、児童センター、大型児童館等) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 児童遊園 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 母子・父子福祉施設 | 母子・父子福祉センター | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 母子・父子休養ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 老人福祉施設 | 有料老人ホーム | 16 | 21 | 12 | 16 | |
| 養護老人ホーム(一般、盲) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス、都市型) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 老人福祉センター(特A型、A型、B型) | 19 | 24 | 7 | 10 | ||
| その他の社会福祉施設等 | 授産施設 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 宿所提供施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盲人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 無料低額診療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 隣保館 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| へき地保健福祉館 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| へき地保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 障害福祉サービス事業所 | 障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所 | 居宅介護 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 重度訪問介護 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 同行援護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行動援護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 療養介護 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 生活介護 | 51 | 68 | 45 | 60 | ||
| 重度障害者等包括支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計画相談支援 | 20 | 26 | 17 | 20 | ||
| 地域相談支援(地域移行支援) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域相談支援(地域定着支援) | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 短期入所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 共同生活援助 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 自立訓練(機能訓練) | 64 | 78 | 47 | 58 | ||
| 自立訓練(生活訓練) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 宿泊型自立訓練 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就労移行支援 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 就労継続支援(A型) | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 就労継続支援(B型) | 6 | 15 | 5 | 13 | ||
| 障害児通所支援事業所及び障害児相談支援事業所 | 児童発達支援 | 147 | 227 | 138 | 212 | |
| 放課後等デイサービス | 199 | 338 | 185 | 311 | ||
| 保育所等訪問支援 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| 障害児相談支援 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 教育研究施設 | 専門学校 | 3年制専門学校 | 565 | 580 | 80 | 82 |
| 4年制専門学校 | 472 | 490 | 66 | 66 | ||
| 大学(院) | 短期大学 | 43 | 43 | 5 | 5 | |
| 専門職大学 | 63 | 63 | 6 | 6 | ||
| 大学 | 1,570 | 1,593 | 197 | 201 | ||
| 大学院 | 114 | 122 | 38 | 40 | ||
| 理学療法以外の大学(院) | 40 | 43 | 37 | 38 | ||
| 研究施設 | 国公立の研究施設 | 63 | 74 | 21 | 23 | |
| 民間の研究施設(シンクタンク等) | 28 | 29 | 17 | 17 | ||
| 特別支援学校 | 肢体不自由児特別支援学校 | 30 | 38 | 22 | 28 | |
| 知的障害児特別支援学校 | 13 | 15 | 12 | 14 | ||
| 視覚障害特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 聴覚障害特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 病弱・身体虚弱特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他特別支援学校 | 23 | 28 | 20 | 24 | ||
| その他教育施設 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||
| 行政・自治体・団体・機構等(病院・介護保険・障害者関連施設を除く) | 行政機関 | 国 | 11 | 15 | 7 | 10 |
| 都道府県(本庁) | 58 | 69 | 40 | 46 | ||
| 政令指定都市 | 14 | 19 | 12 | 16 | ||
| 市区町村 | 273 | 339 | 216 | 259 | ||
| 保健所 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 市町村保健センター | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 地域包括支援センター | 直営 | 36 | 39 | 34 | 34 | |
| 地域包括支援センター | 委託 | 138 | 181 | 82 | 101 | |
| 精神保健福祉センター | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 児童相談所 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 更生相談所 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
| 職業センター | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会福祉協議会 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
| 団体 | 日本理学療法士協会 | 20 | 21 | 1 | 1 | |
| 都道府県理学療法士会 | 21 | 22 | 12 | 13 | ||
| その他団体 | 73 | 85 | 48 | 54 | ||
| 法人本部等 | 国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 公的医療機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会保険関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医療法人 | 20 | 21 | 10 | 11 | ||
| 社会福祉法人 | 15 | 17 | 13 | 14 | ||
| 個人 | 25 | 35 | 25 | 34 | ||
| その他法人本部等 | 279 | 325 | 132 | 142 | ||
| 企業、起業、公的保険外(ヘルスケア産業・予防等)サービス | ヘルスケア産業(健康保持増進) | 知識分野(健康保持増進に役立つ情報を提供する商品およびサービス) | 48 | 71 | 45 | 67 |
| 測定分野(自身や家族の健康状態を把握するためのデバイス及びサービス) | 6 | 11 | 6 | 11 | ||
| 健康経営を支えるサービス(従業員が健康的に働けるように職場環境を整えるための企業・保健者向けサービス) | 25 | 26 | 25 | 26 | ||
| 運動(健康を保持・増進するために必要な適度な運動を提供するための機器・用具及び、運動機会を提供する場所(施設)、及び運動に関する教育指導サービス) | 206 | 261 | 156 | 199 | ||
| 遊・学(健康の保持・増進するための遊びや学びを提供する商品(知的玩具)及びサービス) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 衣・食・住・睡眠(健康を保持増進し、身体的負荷のかかりにくい住環境、衣服、食、睡眠を提供するために必要な商品及びサービス) | 51 | 64 | 34 | 42 | ||
| ヘルスケア産業(患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの) | 患者向け向け商品・サービス(疾患を抱える方向けの健康保持・増進のための商品・サービス) | 32 | 48 | 28 | 39 | |
| 要支援 ・介護者向け商品・サービス(要支援 ・要介護 者向けの健康保持・増進のための商品・サービス) | 17 | 18 | 14 | 15 | ||
| スポーツ関連 | スポーツトレーナー(プロチーム契約) | 35 | 48 | 29 | 37 | |
| スポーツトレーナー(企業チーム提携) | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| その他企業等 | 介護サービス(公的保険外) | 153 | 186 | 117 | 134 | |
| 一般企業 | 725 | 923 | 505 | 617 | ||
| 補装具作成 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||
| その他(上記すべてに該当なし) | その他(上記すべてに該当なし) | 107 | 223 | 103 | 203 | |
下の表は横にスクロールできます。
年齢分布
2026年3月末 現在
下の表は横にスクロールできます。
| 年代区分 | 男性会員数 | 女性会員数 |
| 21-25 | 10,147 | 7,972 |
| 26-30 | 17,192 | 12,025 |
| 31-35 | 16,604 | 11,098 |
| 36-40 | 16,124 | 8,950 |
| 41-45 | 10,487 | 6,820 |
| 46-50 | 7,916 | 5,329 |
| 51-55 | 4,998 | 2,802 |
| 56-60 | 2,464 | 1,423 |
| 61-65 | 1,242 | 524 |
| 66-70 | 422 | 72 |
| 71-75 | 183 | 23 |
| 76-80 | 83 | 5 |
| 81-85 | 19 | 1 |
| 86以上 | 16 | 2 |
| 総計 | 87,897 | 57,046 |
平均年齢
2026年3月末 現在
| 男性 | 女性 | |
| 平均年齢 | 36.9 | 35.9 |
人数別分布
2026年3月末 現在
| 人数別分類 | 施設数 |
| 1人 | 12,441 |
| 2人 | 4,251 |
| 3人 | 2,353 |
| 4人 | 1,418 |
| 5人 | 949 |
| 6人 | 700 |
| 7人 | 545 |
| 8人 | 394 |
| 9人 | 331 |
| 10人 | 307 |
| 11-15人 | 953 |
| 16-20人 | 601 |
| 21-30人 | 655 |
| 31人以上 | 715 |
| 自宅 | 16,765 |
| 海外 | 136 |
| 総計 | 43,514 |
理学療法士国家試験合格者の推移
2026年3月末 現在
|
|
国家試験 | 協会 | |||
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | 合格累計 | 会員数 | |
| 昭和38年度 | - | - | - | - | - |
| 昭和39年度 | - | - | - | - | - |
| 昭和40年度 | - | - | - | - | - |
| 昭和41年度 | 1,217 | 183 | 15 | 183 | 110 |
| 昭和42年度 | 1,432 | 310 | 21.6 | 493 | 229 |
| 昭和43年度 | 1,211 | 228 | 18.8 | 721 | 282 |
| 昭和44年度 | 1,167 | 167 | 14.3 | 888 | 502 |
| 昭和45年度 | 1,260 | 224 | 17.8 | 1,112 | 592 |
| 昭和46年度 | 1,400 | 136 | 9.7 | 1,248 | 692 |
| 昭和47年度 | 1,000 | 128 | 12.8 | 1,376 | 860 |
| 昭和48年度 | 1,034 | 138 | 13.3 | 1,514 | 1,031 |
| 昭和49年度 | 1,014 | 212 | 20.9 | 1,726 | 1,127 |
| 昭和50年度 | 158 | 125 | 79.1 | 1,851 | 1,285 |
| 昭和51年度 | 168 | 98 | 58.3 | 1,949 | 1,422 |
| 昭和52年度 | 264 | 184 | 69.7 | 2,133 | 1,538 |
| 昭和53年度 | 253 | 168 | 66.4 | 2,301 | 1,686 |
| 昭和54年度 | 288 | 216 | 75 | 2,517 | 1,839 |
| 昭和55年度 | 329 | 256 | 77.8 | 2,773 | 2,038 |
| 昭和56年度 | 351 | 267 | 76.1 | 3,040 | 2,293 |
| 昭和57年度 | 470 | 419 | 89.1 | 3,459 | 2,472 |
| 昭和58年度 | 544 | 449 | 82.5 | 3,908 | 2,836 |
| 昭和59年度 | 658 | 618 | 93.9 | 4,526 | 3,810 |
| 昭和60年度 | 771 | 729 | 94.6 | 5,255 | 4,468 |
| 昭和61年度 | 914 | 859 | 94 | 6,114 | 5,005 |
| 昭和62年度 | 974 | 925 | 95 | 7,039 | 5,886 |
| 昭和63年度 | 1,004 | 948 | 94.4 | 7,987 | 6,924 |
| 平成元年度 | 1,064 | 980 | 92.1 | 8,967 | 7,966 |
| 平成2年度 | 1,103 | 1,057 | 95.8 | 10,024 | 8,960 |
| 平成3年度 | 1,049 | 977 | 93.1 | 11,001 | 9,898 |
| 平成4年度 | 1,087 | 1,029 | 94.7 | 12,030 | 10,874 |
| 平成5年度 | 1,109 | 1,069 | 96.4 | 13,099 | 11,892 |
| 平成6年度 | 1,196 | 1,086 | 90.8 | 14,185 | 12,949 |
| 平成7年度 | 1,454 | 1,422 | 97.8 | 15,607 | 14,150 |
| 平成8年度 | 1,768 | 1,688 | 95.5 | 17,295 | 15,699 |
| 平成9年度 | 1,889 | 1,797 | 95.1 | 19,092 | 17,315 |
| 平成10年度 | 2,286 | 2,215 | 96.9 | 21,307 | 19,206 |
| 平成11年度 | 2,744 | 2,566 | 93.5 | 23,873 | 21,406 |
| 平成12年度 | 3,196 | 3,048 | 95.4 | 26,921 | 24,027 |
| 平成13年度 | 3,240 | 3,140 | 96.9 | 30,061 | 26,910 |
| 平成14年度 | 3,503 | 3,354 | 95.7 | 33,415 | 29,845 |
| 平成15年度 | 3,686 | 3,629 | 98.5 | 37,044 | 33,038 |
| 平成16年度 | 4,289 | 4,199 | 97.9 | 41,243 | 36,693 |
| 平成17年度 | 5,101 | 4,843 | 94.9 | 46,086 | 40,869 |
| 平成18年度 | 6,155 | 6,002 | 97.5 | 52,088 | 45,870 |
| 平成19年度 | 7,036 | 6,559 | 93.2 | 58,647 | 51,380 |
| 平成20年度 | 7,997 | 6,924 | 86.6 | 65,571 | 57,148 |
| 平成21年度 | 9,119 | 8,291 | 90.9 | 73,862 | 63,519 |
| 平成22年度 | 9,835 | 9,112 | 92.6 | 82,974 | 70,758 |
| 平成23年度 | 10,416 | 7,736 | 74.3 | 90,710 | 76,639 |
| 平成24年度 | 11,956 | 9,850 | 82.4 | 100,560 | 83,939 |
| 平成25年度 | 11,391 | 10,104 | 88.7 | 110,664 | 91,476 |
| 平成26年度 | 11,129 | 9,315 | 83.7 | 119,979 | 95,721 |
| 平成27年度 | 12,035 | 9,952 | 82.7 | 129,931 | 102,767 |
| 平成28年度 | 12,515 | 9,272 | 74.1 | 139,203 | 106,670 |
| 平成29年度 | 13,719 | 12,388 | 90 | 151,591 | 115,825 |
| 平成30年度 | 12,148 | 9,885 | 81 | 161,476 | 119,525 |
| 平成31年度 | 12,605 | 10,809 | 86 | 172,285 | 125,372 |
| 令和2年度 | 12,283 | 10,608 | 86 | 182,893 | 129,875 |
| 令和3年度 | 11,946 | 9,434 | 79 | 192,327 | 133,133 |
| 令和4年度 | 12,685 | 10,096 | 79.6 | 202,423 | 136,357 |
| 令和5年度 | 12,948 | 11,312 | 87.4 | 213,735 | 139,556 |
| 令和6年度 | 12,629 | 11,282 | 89.3 | 225,017 | 142,540 |
| 令和7年度 | 12,691 | 11,373 | 89.6 | 236,390 | 144,943 |
| 令和8年度 | 12,436 | 11,156 | 89.7 | 247,546 | ー |
養成校数の推移
下の表は横にスクロールできます。
2025年3月末 現在
| 養成校 | 養成校 | 養成校数 | ||||
| 入学定員 | 四年制 | 短期 | 専門職 | 専門 | 合計 | |
| 昭和38年度 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 昭和39年度 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
| 昭和40年度 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
| 昭和41年度 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
| 昭和42年度 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
| 昭和43年度 | 95 | 0 | 0 | - | 6 | 6 |
| 昭和44年度 | 115 | 0 | 0 | - | 7 | 7 |
| 昭和45年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
| 昭和46年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
| 昭和47年度 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
| 昭和48年度 | 185 | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
| 昭和49年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
| 昭和50年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
| 昭和51年度 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
| 昭和52年度 | 245 | 0 | 0 | - | 13 | 13 |
| 昭和53年度 | 275 | 0 | 0 | - | 14 | 14 |
| 昭和54年度 | 395 | 0 | 1 | - | 18 | 19 |
| 昭和55年度 | 455 | 0 | 2 | - | 20 | 22 |
| 昭和56年度 | 580 | 0 | 3 | - | 24 | 27 |
| 昭和57年度 | 760 | 0 | 5 | - | 29 | 34 |
| 昭和58年度 | 880 | 0 | 7 | - | 31 | 38 |
| 昭和59年度 | 960 | 0 | 9 | - | 33 | 42 |
| 昭和60年度 | 980 | 0 | 10 | - | 33 | 43 |
| 昭和61年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 33 | 45 |
| 昭和62年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
| 昭和63年度 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
| 平成元年度 | 1,035 | 0 | 13 | - | 31 | 44 |
| 平成2年度 | 1,115 | 0 | 14 | - | 34 | 48 |
| 平成3年度 | 1,125 | 0 | 15 | - | 34 | 49 |
| 平成4年度 | 1,585 | 1 | 15 | - | 38 | 54 |
| 平成5年度 | 1,815 | 2 | 14 | - | 43 | 59 |
| 平成6年度 | 2,000 | 3 | 15 | - | 46 | 64 |
| 平成7年度 | 2,640 | 8 | 15 | - | 57 | 80 |
| 平成8年度 | 2,970 | 9 | 14 | - | 66 | 89 |
| 平成9年度 | 3,290 | 10 | 15 | - | 72 | 97 |
| 平成10年度 | 3,520 | 12 | 13 | - | 79 | 104 |
| 平成11年度 | 3,625 | 16 | 12 | - | 79 | 107 |
| 平成12年度 | 4,230 | 18 | 10 | - | 90 | 118 |
| 平成13年度 | 4,903 | 20 | 10 | - | 101 | 131 |
| 平成14年度 | 6,156 | 25 | 9 | - | 114 | 148 |
| 平成15年度 | 7,182 | 31 | 6 | - | 126 | 163 |
| 平成16年度 | 8,027 | 36 | 4 | - | 132 | 172 |
| 平成17年度 | 8,987 | 42 | 2 | - | 139 | 183 |
| 平成18年度 | 10,267 | 55 | 2 | - | 139 | 196 |
| 平成19年度 | 11,646 | 67 | 2 | - | 149 | 218 |
| 平成20年度 | 12,524 | 70 | 3 | - | 158 | 231 |
| 平成21年度 | 13,279 | 76 | 5 | - | 165 | 246 |
| 平成22年度 | 13,339 | 82 | 5 | - | 162 | 249 |
| 平成23年度 | 13,274 | 86 | 5 | - | 156 | 247 |
| 平成24年度 | 13,265 | 90 | 5 | - | 156 | 251 |
| 平成25年度 | 13,460 | 93 | 6 | - | 149 | 248 |
| 平成26年度 | 13,390 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
| 平成27年度 | 13,435 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
| 平成28年度 | 13,860 | 102 | 6 | - | 150 | 258 |
| 平成29年度 | 14,006 | 105 | 6 | - | 152 | 263 |
| 平成30年度 | 14,051 | 106 | 6 | - | 149 | 261 |
| 平成31年度 | 14,387 | 111 | 6 | 1 | 148 | 266 |
| 令和2年度 | 14,514 | 115 | 9 | 4 | 148 | 276 |
| 令和3年度 | 14,574 | 121 | 8 | 5 | 145 | 279 |
| 令和4年度 | 14,740 | 118 | 7 | 6 | 146 | 277 |
| 令和5年度 | 14,714 | 120 | 6 | 6 | 143 | 275 |
| 令和6年度 | 14,954 | 124 | 6 | 6 | 143 | 279 |
| 令和7年度 | 14,929 | 125 | 6 | 6 | 140 | 277 |
※日本理学療法士協会調べ
※定員数...募集停止を除く、養成校数...募集停止校を含む






