統計情報
会員の分布
2020年3月末 現在
施設 | 会員数 | 施設数 | ||
---|---|---|---|---|
医療施設 | 病院 | 大学病院 | 2,569 | 187 |
総合病院 | 17,685 | 1,248 | ||
老人病院 | 2,506 | 232 | ||
小児病院 | 321 | 52 | ||
一般病院(上記以外) 一般病床 | 43,819 | 4,162 | ||
一般病院(上記以外) 療養型病床 | 2,793 | 262 | ||
感染症病院 | 0 | 0 | ||
精神科病院 | 117 | 47 | ||
結核病院 | 0 | 0 | ||
ハンセン病病院 | 21 | 9 | ||
地域支援病院 | 153 | 24 | ||
その他 | 2,567 | 259 | ||
診療所 | 診療所 | 9,665 | 3,272 | |
療養型病床群 | 18 | 5 | ||
その他 | 436 | 159 | ||
不明 | その他 | 149 | 83 | |
医療福祉中間施設 | 介護老人保健施設 | 6,234 | 2,490 | |
老人訪問看護ステーション | 1,480 | 705 | ||
老人デイサービス | 264 | 176 | ||
老人デイケア | 119 | 74 | ||
その他 | 325 | 152 | ||
老人福祉施設 | 養護老人ホーム | 215 | 177 | |
特別養護老人ホーム | 488 | 417 | ||
軽費老人ホーム | 9 | 7 | ||
老人デイサービス | 879 | 683 | ||
老人福祉センター | 42 | 15 | ||
老人短期入所施設 | 20 | 15 | ||
有料老人ホーム | 55 | 52 | ||
介護付き有料老人ホーム | 85 | 73 | ||
在宅介護支援センター | 9 | 8 | ||
高齢者総合相談センター | 1 | 1 | ||
その他 | 234 | 139 | ||
介護保険法関連施設 | 地域包括支援センター | 629 | 388 | |
身体障害者福祉施設 | 身体障害者更生養護施設 | 肢体不自由者更生施設 | 11 | 9 |
重度身体障害者更生養護施設 |
1 | 1 | ||
重度障害者授産施設 | 3 | 2 | ||
身体障害者療護施設 | 132 | 96 | ||
重度身体障害者授産施設 | 5 | 5 | ||
身体障害者福祉センター | 身体障害者福祉センター A型 | 32 | 27 | |
身体障害者福祉センター B型 | 3 | 3 | ||
在宅障害者デイ・サービス施設 | 3 | 2 | ||
身体障害者更生相談所 | 16 | 14 | ||
児童福祉施設 | 知的障害児施設 | 12 | 9 | |
知的障害児通園施設 | 42 | 35 | ||
肢体不自由児施設 | 肢体不自由児施設 | 251 | 61 | |
肢体不自由児童通園施設 | 99 | 34 | ||
肢体不自由児童療護施設 | 0 | 0 | ||
重症心身障害児施設 | 342 | 120 | ||
情緒障害児短期治療施設 | 0 | 0 | ||
児童相談所 | 3 | 3 | ||
心身障害児総合通園センター | 49 | 33 | ||
精神障害者社会復帰施設 | 精神障害者生活訓練施設 |
精神障害者生活訓練施設 | 4 | 4 |
精神障害者授産施設 | 0 | 0 | ||
精神障害者地域生活支援センター | 0 | 0 | ||
精神保健福祉センター | 1 | 1 | ||
精神障害者社会復帰促進センター | 0 | 0 | ||
精神障害者グループホーム | 1 | 1 | ||
精神障害者小規模作業所 | 0 | 0 | ||
知的障害者福祉施設 | 知的障害援護施設 | 知的障害者更生施設 | 7 | 7 |
知的障害者授産施設 | 1 | 1 | ||
知的障害者更生相談所 | 1 | 1 | ||
障害者自立支援施設 | 指定障害者福祉サービス事業所 | 生活介護支援事業所 | 15 | 14 |
自立訓練(機能訓練)事業所 | 11 | 6 | ||
多機能型事業所 | 19 | 15 | ||
指定障害者支援事業所 | 生活介護支援事業所 | 14 | 11 | |
自立訓練(機能訓練)支援事業所 | 7 | 5 | ||
指定相談支援事業所 | 10 | 8 | ||
指定地域活動支援センター | 13 | 7 | ||
教育・研究施設 | 特別支援学校 | 肢体不自由児 | 29 | 23 |
知的障害児 | 1 | 1 | ||
その他 | 22 | 18 | ||
教育・研究施設 | 理学療法3年制専門学校教員 | 632 | 91 | |
理学療法4年制専門学校教員 | 499 | 73 | ||
理学療法短期大学教員 | 46 | 5 | ||
理学療法大学教員 | 1,244 | 122 | ||
理学療法以外の大学教員 | 66 | 53 | ||
研究施設 | 131 | 67 | ||
その他 | 52 | 20 | ||
行政関係施設 | 行政 | 保健所 | 29 | 24 |
市町村保健センター | 47 | 37 | ||
国 | 7 | 7 | ||
都道府県 | 14 | 12 | ||
市 | 128 | 102 | ||
町 | 15 | 13 | ||
村 | 4 | 4 | ||
社会福祉協議会 | 11 | 10 | ||
身体障害者福祉協議会 | 0 | 0 | ||
その他 | 123 | 90 | ||
健康産業 | スポーツ関係施設 | 54 | 32 | |
フィットネス施設 | 48 | 38 | ||
その他 | 職業センター | 21 | 15 | |
リハ関連企業 | 163 | 100 | ||
一般企業 | 155 | 83 | ||
補装具作成施設 | 1 | 1 | ||
訪問看護ステーション (老人訪問看護ステーション) |
1,769 | 1,097 | ||
介護サービス企業 | 296 | 208 | ||
自営・開業 | 160 | 120 | ||
自宅 (勤務しているが自宅会員登録) |
7 | 6 | ||
休業中 (会員だが休業しているもの) |
0 | 0 | ||
その他 | 507 | 285 | ||
海外 | 0 | 0 | ||
不明 | 59 | 40 | ||
海外 | 111 | - | ||
自宅 | 自宅 | 23,906 | - | |
合計 | 125,372 | 18,905 |
都道府県別会員数
2020年3月末 現在
士会ID | 士会名 | 会員数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 6,358 |
2 | 青森県 | 995 |
3 | 秋田県 | 690 |
4 | 岩手県 | 1,082 |
5 | 宮城県 | 1,726 |
6 | 山形県 | 1,024 |
7 | 福島県 | 1,630 |
8 | 茨城県 | 2,340 |
9 | 栃木県 | 1,365 |
10 | 群馬県 | 2,150 |
11 | 埼玉県 | 5,655 |
12 | 千葉県 | 5,190 |
13 | 東京都 | 9,187 |
14 | 神奈川県 | 6,267 |
15 | 新潟県 | 1,752 |
16 | 富山県 | 968 |
17 | 石川県 | 1,237 |
18 | 福井県 | 1,028 |
19 | 山梨県 | 987 |
20 | 長野県 | 2,409 |
21 | 静岡県 | 3,801 |
22 | 岐阜県 | 1,874 |
23 | 愛知県 | 6,510 |
24 | 三重県 | 1,526 |
25 | 京都府 | 2,897 |
26 | 滋賀県 | 1,168 |
27 | 奈良県 | 1,479 |
28 | 和歌山県 | 1,436 |
29 | 大阪府 | 8,928 |
30 | 兵庫県 | 5,945 |
31 | 岡山県 | 2,162 |
32 | 広島県 | 3,480 |
33 | 鳥取県 | 829 |
34 | 島根県 | 812 |
35 | 山口県 | 1,694 |
36 | 徳島県 | 1,210 |
37 | 高知県 | 1,609 |
38 | 香川県 | 1,205 |
39 | 愛媛県 | 1,773 |
40 | 福岡県 | 6,614 |
41 | 長崎県 | 2,181 |
42 | 熊本県 | 2,954 |
43 | 大分県 | 1,838 |
44 | 佐賀県 | 1,363 |
45 | 宮崎県 | 1,278 |
46 | 鹿児島県 | 2,916 |
47 | 沖縄県 | 1,739 |
48 | 海外 | 111 |
合計 | 125,372 |
年齢分布と平均年齢
2020年3月末 現在
年齢区分 | 男性会員数 | 女性会員数 |
---|---|---|
21 – 25 | 13,015 | 9,588 |
26 – 30 | 18,306 | 12,514 |
31 – 35 | 16,674 | 9,619 |
36 – 40 | 10,286 | 7,100 |
41 – 45 | 8,051 | 5,386 |
46 – 50 | 4,803 | 2,677 |
51 – 55 | 2,624 | 1,501 |
56 – 60 | 1,469 | 639 |
61 – 65 | 567 | 105 |
66 – 70 | 247 | 34 |
71 – 75 | 85 | 9 |
76以上 | 63 | 10 |
総計 | 76,190 | 49,182 |
平均年齢 | 34.4 | 33.5 |
人数別分布
2020年3月末 現在
人数別分類 | 施設数 |
---|---|
1人 | 7,788 |
2人 | 3,084 |
3人 | 1,704 |
4人 | 1,093 |
5人 | 760 |
6人 | 608 |
7人 | 468 |
8人 | 354 |
9人 | 290 |
10人 | 239 |
11-15人 | 894 |
16-20人 | 541 |
21-30人 | 554 |
31人以上 | 528 |
自宅 | 23,906 |
海外 | 111 |
総計 | 42,922 |
理学療法士国家試験合格者の推移
国家試験 | 協会 | 養成校 | 養成校数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 合格 累計 |
会員数 |
入学 定員 |
四年制 大学 |
短期 大学 |
専門職 大学 |
専門 学校 |
合計 | |
昭和38年度 | − | − | − | − | − | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
昭和39年度 | − | − | − | − | − | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
昭和40年度 | − | − | − | − | − | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
昭和41年度 | 1,217 | 183 | 15 | 183 | 110 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
昭和42年度 | 1,432 | 310 | 21.6 | 493 | 229 | 75 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
昭和43年度 | 1,211 | 228 | 18.8 | 721 | 282 | 95 | 0 | 0 | - | 6 | 6 |
昭和44年度 | 1,167 | 167 | 14.3 | 888 | 502 | 115 | 0 | 0 | - | 7 | 7 |
昭和45年度 | 1,260 | 224 | 17.8 | 1,112 | 592 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和46年度 | 1,400 | 136 | 9.7 | 1,248 | 692 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和47年度 | 1,000 | 128 | 12.8 | 1,376 | 860 | 135 | 0 | 0 | - | 8 | 8 |
昭和48年度 | 1,034 | 138 | 13.3 | 1,514 | 1,031 | 185 | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
昭和49年度 | 1,014 | 212 | 20.9 | 1,726 | 1,127 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和50年度 | 158 | 125 | 79.1 | 1,851 | 1,285 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和51年度 | 168 | 98 | 58.3 | 1,949 | 1,422 | 205 | 0 | 0 | - | 11 | 11 |
昭和52年度 | 264 | 184 | 69.7 | 2,133 | 1,538 | 245 | 0 | 0 | - | 13 | 13 |
昭和53年度 | 253 | 168 | 66.4 | 2,301 | 1,686 | 275 | 0 | 0 | - | 14 | 14 |
昭和54年度 | 288 | 216 | 75 | 2,517 | 1,839 | 395 | 0 | 1 | - | 18 | 19 |
昭和55年度 | 329 | 256 | 77.8 | 2,773 | 2,038 | 455 | 0 | 2 | - | 20 | 22 |
昭和56年度 | 351 | 267 | 76.1 | 3,040 | 2,293 | 580 | 0 | 3 | - | 24 | 27 |
昭和57年度 | 470 | 419 | 89.1 | 3,459 | 2,472 | 760 | 0 | 5 | - | 29 | 34 |
昭和58年度 | 544 | 449 | 82.5 | 3,908 | 2,836 | 880 | 0 | 7 | - | 31 | 38 |
昭和59年度 | 658 | 618 | 93.9 | 4,526 | 3,810 | 960 | 0 | 9 | - | 33 | 42 |
昭和60年度 | 771 | 729 | 94.6 | 5,255 | 4,468 | 980 | 0 | 10 | - | 33 | 43 |
昭和61年度 | 914 | 859 | 94 | 6,114 | 5,005 | 1,010 | 0 | 12 | - | 33 | 45 |
昭和62年度 | 974 | 925 | 95 | 7,039 | 5,886 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
昭和63年度 | 1,004 | 948 | 94.4 | 7,987 | 6,770 | 1,010 | 0 | 12 | - | 32 | 44 |
平成元年度 | 1,064 | 980 | 92.1 | 8,967 | 7,966 | 1,035 | 0 | 13 | - | 31 | 44 |
平成2年度 | 1,103 | 1,057 | 95.8 | 10,024 | 8,960 | 1,115 | 0 | 14 | - | 34 | 48 |
平成3年度 | 1,049 | 977 | 93.1 | 11,001 | 9,898 | 1,125 | 0 | 15 | - | 34 | 49 |
平成4年度 | 1,087 | 1,029 | 94.7 | 12,030 | 10,874 | 1,585 | 1 | 15 | - | 38 | 54 |
平成5年度 | 1,109 | 1,069 | 96.4 | 13,099 | 11,892 | 1,815 | 2 | 14 | - | 43 | 59 |
平成6年度 | 1,196 | 1,086 | 90.8 | 14,185 | 12,949 | 2,000 | 3 | 15 | - | 46 | 64 |
平成7年度 | 1,454 | 1,422 | 97.8 | 15,607 | 14,150 | 2,640 | 8 | 15 | - | 57 | 80 |
平成8年度 | 1,768 | 1,688 | 95.5 | 17,295 | 15,699 | 2,970 | 9 | 14 | - | 66 | 89 |
平成9年度 | 1,889 | 1,797 | 95.1 | 19,092 | 17,315 | 3,290 | 10 | 15 | - | 72 | 97 |
平成10年度 | 2,286 | 2,215 | 96.9 | 21,307 | 19,206 | 3,520 | 12 | 13 | - | 79 | 104 |
平成11年度 | 2,744 | 2,566 | 93.5 | 23,873 | 21,406 | 3,625 | 16 | 12 | - | 79 | 107 |
平成12年度 | 3,196 | 3,048 | 95.4 | 26,921 | 24,027 | 4,230 | 18 | 10 | - | 90 | 118 |
平成13年度 | 3,240 | 3,140 | 96.9 | 30,061 | 26,910 | 4,903 | 20 | 10 | - | 101 | 131 |
平成14年度 | 3,503 | 3,354 | 95.7 | 33,415 | 29,845 | 6,156 | 25 | 9 | - | 114 | 148 |
平成15年度 | 3,686 | 3,629 | 98.5 | 37,044 | 33,038 | 7,182 | 31 | 6 | - | 126 | 163 |
平成16年度 | 4,289 | 4,199 | 97.9 | 41,243 | 36,693 | 8,027 | 36 | 4 | - | 132 | 172 |
平成17年度 | 5,101 | 4,843 | 94.9 | 46,086 | 40,869 | 8,987 | 42 | 2 | - | 139 | 183 |
平成18年度 | 6,155 | 6,002 | 97.5 | 52,088 | 45,870 | 10,267 | 55 | 2 | - | 139 | 196 |
平成19年度 | 7,036 | 6,559 | 93.2 | 58,647 | 51,380 | 11,646 | 67 | 2 | - | 149 | 218 |
平成20年度 | 7,997 | 6,924 | 86.6 | 65,571 | 57,148 | 12,524 | 70 | 3 | - | 158 | 231 |
平成21年度 | 9,119 | 8,291 | 90.9 | 73,862 | 63,519 | 13,279 | 76 | 5 | - | 165 | 246 |
平成22年度 | 9,835 | 9,112 | 92.6 | 82,974 | 70,758 | 13,339 | 82 | 5 | - | 162 | 249 |
平成23年度 | 10,416 | 7,736 | 74.3 | 90,710 | 76,639 | 13,274 | 86 | 5 | - | 156 | 247 |
平成24年度 | 11,956 | 9,850 | 82.4 | 100,560 | 83,939 | 13,265 | 90 | 5 | - | 156 | 251 |
平成25年度 | 11,391 | 10,104 | 88.7 | 110,664 | 91,476 | 13,460 | 93 | 6 | - | 149 | 248 |
平成26年度 | 11,129 | 9,315 | 83.7 | 119,979 | 95,721 | 13,390 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
平成27年度 | 12,035 | 9,952 | 82.7 | 129,931 | 102,767 | 13,435 | 95 | 6 | - | 148 | 249 |
平成28年度 | 12,515 | 9,272 | 74.1 | 139,203 | 106,670 | 13,860 | 102 | 6 | - | 150 | 258 |
平成29年度 | 13,719 | 12,388 | 90.0 | 151,591 | 115,825 | 14,006 | 105 | 6 | - | 152 | 263 |
平成30年度 | 12,148 | 9,885 | 81.0 | 161,476 | 119,525 | 14,051 | 106 | 6 | - | 149 | 261 |
平成31年度 | 12,605 | 10,809 | 86.0 | 172,285 | 125,372 | 14,387 | 111 | 6 | 1 | 148 | 266 |
令和2年度 | 12,283 | 10,608 | 86.0 | 182,893 | - | 14,514 | 115 | 9 | 4 | 148 | 276 |
※日本理学療法士協会調べ
※定員数…募集停止を除く、養成校数…募集停止校を含む
※定員数…募集停止を除く、養成校数…募集停止校を含む