養成校一覧
理学療法士養成校一覧
学校総数277校(うち、募集停止7校)定員14,920名
※日本理学療法士協会調べ
※所管 厚生:厚生労働省 文科:文部科学省
※募集停止校は専門職大学へ改組される場合があります。
※各養成校の職員の方で、リンクのご依頼・記載について修正等ありましたら、本会までご連絡いただきますようお願いします。
2023年3月31日 現在
北海道
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
北海道 | 札幌医科大学保健医療学部 | 文科 | 公立大学法人 | 札幌医科大学 | 20 | 4 | ||
北海道 | 北海道医療大学リハビリテーション科学部 | 文科 | 学校法人 | 東日本学園 | 80 | 4 | ||
北海道 | 北海道大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 北海道大学 | 17 | 4 | ||
北海道 | 北海道文教大学人間科学部 | 文科 | 学校法人 | 鶴岡学園 | 80 | 4 | ||
北海道 | 北海道科学大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 北海道科学大学 | 40 | 4 | ||
北海道 | 日本医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 日本医療大学 | 80 | 4 | ||
北海道 | 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 淳心学園 | 80 | 4 | ||
北海道 | 北都保健福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 稲積学園 | 40 | 4 | ||
北海道 | 専門学校北海道リハビリテ-ション大学校 | 厚生 | 学校法人 | 吉田学園 | 60 | 4 | ||
北海道 | 札幌リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 西野学園 | 40 | 4 | ||
北海道 | 札幌医療リハビリ専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 都築教育学園 | 40 | 3 | 20 | 4 |
北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 西野学園 | 40 | 3 | ||
北海道 | 函館医師会看護・リハビリテーション学院 | 厚生 | 公益社団法人 | 函館市医師会 | 40 | 3 |
東北
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
青森 | 青森県立保健大学健康科学部 | 文科 | 公立大学法人 | 青森県立保健大学 | 31 | 4 | ||
青森 | 弘前大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 弘前大学 | 20 | 4 | ||
青森 | 東北メディカル学院 | 厚生 | 学校法人 | 臨研学舎 | 40 | 4 | ||
岩手 | 岩手リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 一般財団法人 | 岩手済生医会 | 40 | 4 | ||
岩手 | 国際医療福祉専門学校一関校 | 厚生 | 学校法人 | 阿弥陀寺教育学園 | 30 | 3 | ||
宮城 | 東北文化学園大学医療福祉学部 | 文科 | 学校法人 | 東北文化学園大学 | 80 | 4 | ||
宮城 | 東北福祉大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 栴檀学園 | 40 | 4 | ||
宮城 | 仙台青葉学院短期大学 | 文科 | 学校法人 | 北杜学園 | 80 | 3 | ||
宮城 | 仙台保健福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 菅原学園 | 40 | 4 | ||
宮城 | 仙台医健・スポーツ専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 滋慶学園 | 80 | 4 | ||
宮城 | 仙台リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 仙台北学園 | 65 | 3 | ||
宮城 | 東北保健医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 日本コンピュータ学園 | 80 | 3 | ||
秋田 | 秋田大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 秋田大学 | 18 | 4 | ||
秋田 | 秋田リハビリテーション学院 | 厚生 | 学校法人 | コア学園 | 40 | 4 | ||
山形 | 山形県立保健医療大学保健医療学部 | 文科 | 公立大学法人 | 山形県立保健医療大学 | 20 | 4 | ||
山形 | 山形医療技術専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 諏訪学園 | 40 | 4 | ||
福島 | 医療創生大学健康医療科学部 | 文科 | 学校法人 | 医療創生大学 | 60 | 4 | ||
福島 | 福島県立医科大学保健科学部 | 文科 | 公立大学法人 | 福島県立医科大学 | 40 | 4 | ||
福島 | 郡山健康科学専門学校 | 厚生 | 学校法人 | こおりやま東都学園 | 66 | 4 |
関東
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
茨城 | 茨城県立医療大学保健医療学部 | 文科 | 都道府県 | 茨城県 | 40 | 4 | ||
茨城 | 筑波技術大学保健科学部《視》 | 文科 | 国立大学法人 | 筑波技術大学 | 10 | 4 | ||
茨城 | つくば国際大学医療保健学部 | 文科 | 学校法人 | 霞ヶ浦学園 | 80 | 4 | ||
茨城 | ア-ル医療専門職大学 | 文科 | 学校法人 | 筑波学園 | 40 | 4 | ||
茨城 | ア-ル医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 筑波学園 | (40) | 4 | ||
茨城 | 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | 厚生 | 社会福祉法人 | 北養会 | 40 | 3 | ||
栃木 | 国際医療福祉大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 国際医療福祉大学 | 100 | 4 | ||
栃木 | マロニエ医療福祉専門学校リハビリテーション学部 | 厚生 | 学校法人 | 産業教育事業団 | 28 | 4 | ||
群馬 | 群馬大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 群馬大学 | 20 | 4 | ||
群馬 | 高崎健康福祉大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 高崎健康福祉大学 | 40 | 4 | ||
群馬 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 | 文科 | 学校法人 | 昌賢学園 | 35 | 4 | ||
群馬 | 群馬パース大学保健科学部 | 文科 | 学校法人 | 群馬パース学園 | (60) | 4 | ||
群馬 | 太田医療技術専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 太田アカデミ- | 80 | 4 | 40 | 4 |
群馬 | 前橋医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 未来学園 | 80 | 3 | ||
埼玉 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部 | 文科 | 公立大学法人 | 埼玉県立大学 | 40 | 4 | ||
埼玉 | 目白大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 目白学園 | 85 | 4 | ||
埼玉 | 文京学院大学保健医療技術学部 | 文科 | 学校法人 | 文京学園 | 80 | 4 | ||
埼玉 | 埼玉医科大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 埼玉医科大学 | 50 | 4 | ||
埼玉 | 日本医療科学大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 城西医療学園 | 80 | 4 | ||
埼玉 | 人間総合科学大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 早稲田医療学園 | 50 | 4 | ||
埼玉 | 日本保健医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 共済学院 | 80 | 4 | ||
埼玉 | 東京家政大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 渡辺学園 | 40 | 4 | ||
埼玉 | 東京国際大学医療健康学部 | 文科 | 学校法人 | 学校法人東京国際大学 | 80 | 4 | ||
埼玉 | 埼玉医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 葵学園 | 40 | 4 | 40 | 3 |
埼玉 | 医学アカデミ- | 厚生 | 学校法人 | 医学アカデミ- | 40 | 3 | 40 | 3 |
埼玉 | 上尾中央医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 康学舎 | 40 | 3 | ||
埼玉 | 葵メディカルアカデミ- | 厚生 | 学校法人 | 葵学園 | 40 | 3 | ||
千葉 | 了德寺大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 了德寺大学 | 80 | 4 | ||
千葉 | 帝京平成大学健康医療スポーツ学部 | 文科 | 学校法人 | 帝京平成大学 | 80 | 4 | ||
千葉 | 植草学園大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 植草学園 | 40 | 4 | ||
千葉 | 千葉県立保健医療大学健康科学部 | 文科 | 都道府県 | 千葉県 | 25 | 4 | ||
千葉 | 国際医療福祉大学成田保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 国際医療福祉大学 | 80 | 4 | ||
千葉 | 城西国際大学福祉総合学部 | 文科 | 学校法人 | 城西大学 | 80 | 4 | ||
千葉 | 東都大学幕張ヒューマンケア学部 | 文科 | 学校法人 | 青淵学園 | 80 | 4 | ||
千葉 | 専門学校藤リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 医療法人 | 鳳生会 | 30 | 4 | ||
千葉 | 千葉医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 君津あすなろ学園 | 30 | 4 | ||
千葉 | 千葉・柏リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 医療創生大学 | 80 | 3 | ||
千葉 | 国際医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 阿弥陀寺教育学園 | 40 | 3 | ||
千葉 | 八千代リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 福岡保健学院 | 80 | 3 | 40 | 4 |
東京 | 帝京平成大学健康メディカル学部 | 文科 | 学校法人 | 帝京平成大学 | 100 | 4 | ||
東京 | 杏林大学保健学部 | 文科 | 学校法人 | 杏林学園 | 56 | 4 | ||
東京 | 文科 | 学校法人 | 帝京科学大学 | 80 | 4 | |||
東京 | 東京工科大学医療保健学部(リハビリテーション学科理学療法学専攻) | 文科 | 学校法人 | 片柳学園 | 80 | 4 | ||
東京 | 東京医療学院大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 常陽学園 | 90 | 4 | ||
東京 | 順天堂大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 順天堂 | 120 | 4 | ||
東京 | 東京都立大学健康福祉学部 | 文科 | 公立大学法人 | 東京都立大学 | 35 | 4 | ||
東京 | 東京保健医療専門職大学リハビリテーション学部 | 文科 | 学校法人 | 敬心学園 | 80 | 4 | ||
東京 | 筑波大学附属視覚特別支援学校高等部《視》 | 文科 | 国立大学法人 | 筑波大学 | 8 | 3 | ||
東京 | 専門学校東都リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 小関学院 | 80 | 4 | (40) | 4 |
東京 | 日本リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 敬心学園 | 80 | 4 | 40 | 4 |
東京 | 東京メディカル・スポ-ツ専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 滋慶学園 | 40 | 4 | 40 | 4 |
東京 | 厚生 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 4 | 東京 | 厚生 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 3 | 40 | 3 |
東京 | 東京衛生学園専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 衛生学園 | 66 | 3 | ||
東京 | 専門学校社会医学技術学院 | 厚生 | 学校法人 | 日本リハビリテ-ション学舎 | 70 | 3 | 35 | 4 |
東京 | 多摩リハビリテ-ション学院専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 和風会 | 40 | 3 | ||
東京 | 関東リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 都築学園 | 40 | 3 | ||
東京 | 専門学校東京医療学院 | 厚生 | 学校法人 | 常陽学園 | 32 | 3 | 30 | 4 |
神奈川 | 北里大学医療衛生学部 | 文科 | 学校法人 | 北里研究所 | 45 | 4 | ||
神奈川 | 昭和大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 昭和大学 | 30 | 4 | ||
神奈川 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 | 文科 | 都道府県 | 神奈川県 | 20 | 4 | ||
神奈川 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 国際医療福祉大学 | 80 | 4 | ||
神奈川 | 湘南医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 湘南ふれあい学園 | 40 | 4 | ||
神奈川 | 横浜リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 岩崎学園 | 80 | 4 | ||
神奈川 | 茅ヶ崎リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 湘南ふれあい学園 | 70 | 4 | ||
新潟 | 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 | 文科 | 学校法人 | 新潟総合学園 | 120 | 4 | ||
新潟 | 新潟リハビリテ-ション大学医療学部 | 文科 | 学校法人 | 北都健勝学園 | 40 | 4 | ||
新潟 | 晴陵リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 晴陵医療学園 | 40 | 3 | ||
新潟 | 看護リハビリ新潟保健医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 新潟福祉医療学園 | 40 | 3 | ||
山梨 | 健康科学大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 健康科学大学 | 80 | 4 | ||
山梨 | 文科 | 学校法人 | 帝京科学大学 | 80 | 4 | |||
長野 | 信州大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 信州大学 | 18 | 4 | ||
長野 | 長野保健医療大学保健科学部 | 文科 | 学校法人 | 四徳学園 | 40 | 4 | ||
長野 | 信州リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 松樹学園 | 40 | 3 |
中部
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
富山 | 富山医療福祉専門学校 | 厚生 | 社会福祉法人 | 周山会 | 30 | 4 | ||
富山 | 富山リハビリテーション医療福祉大学校 | 厚生 | 学校法人 | 青池学園 | 60 | 4 | ||
石川 | 金沢大学医薬保健学域保健学類 | 文科 | 国立大学法人 | 金沢大学 | 15 | 4 | ||
石川 | 金城大学医療健康学部 | 文科 | 学校法人 | 金城学園 | 60 | 4 | ||
石川 | 北陸大学医療保健学部 | 文科 | 学校法人 | 北陸大学 | 60 | 4 | ||
石川 | 専門学校金沢リハビリテ-ションアカデミ- | 厚生 | 学校法人 | センチュリ-カレッジ | 40 | 3 | ||
石川 | 国際医療福祉専門学校七尾校 | 厚生 | 学校法人 | 阿弥陀寺教育学園 | 35 | 3 | ||
福井 | 福井医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 新田塚学園 | 50 | 4 | ||
福井 | 若狭医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 青池学園 | 40 | 3 | ||
岐阜 | 中部学院大学看護リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 岐阜済美学院 | 60 | 4 | ||
岐阜 | 岐阜保健大学リハビリテーション学部 | 文科 | 学校法人 | 豊田学園 | 60 | 4 | ||
岐阜 | 平成医療短期大学 | 文科 | 学校法人 | 誠広学園 | 80 | 3 | ||
岐阜 | 岐阜保健大学短期大学部 | 文科 | 学校法人 | 豊田学園 | (60) | 3 | ||
静岡 | 聖隷クリストファ-大学リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 聖隷学園 | 40 | 4 | ||
静岡 | 常葉大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 常葉大学 | 40 | 4 | ||
静岡 | 常葉大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 常葉大学 | 60 | 4 | ||
静岡 | 静岡東都医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 原学園 | 40 | 4 | ||
静岡 | 専門学校中央医療健康大学校 | 厚生 | 学校法人 | 鈴木学園 | 40 | 4 | ||
静岡 | 専門学校富士リハビリテーション大学校 | 厚生 | 学校法人 | 森島学園 | 40 | 4 | ||
静岡 | 静岡医療科学専門大学校 | 厚生 | 医療法人社団 | 十全青翔学園 | 60 | 3 | ||
愛知 | 名古屋大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 名古屋大学 | 20 | 4 | ||
愛知 | 星城大学リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 名古屋石田学園 | 40 | 4 | ||
愛知 | 藤田医科大学保健衛生学部 | 文科 | 学校法人 | 藤田学園 | 70 | 4 | ||
愛知 | 豊橋創造大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 藤ノ花学園 | 60 | 4 | ||
愛知 | 名古屋学院大学リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 名古屋学院大学 | 80 | 4 | ||
愛知 | 日本福祉大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 日本福祉大学 | 40 | 4 | ||
愛知 | 中部大学生命健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 中部大学 | 40 | 4 | ||
愛知 | 名古屋女子大学医療科学部 | 文科 | 学校法人 | 越原学園 | 50 | 4 | ||
愛知 | 愛知医療学院短期大学 | 文科 | 学校法人 | 佑愛学園 | 40 | 3 | ||
愛知 | 理学・作業名古屋専門学校 | 厚生 | 学校法人 | たちばな学園 | 40 | 4 | ||
愛知 | 名古屋医専 | 厚生 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 4 | 40 | 3 |
愛知 | 名古屋平成看護医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 平成医療学園 | 30 | 4 | ||
愛知 | 東名古屋病院附属リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 独立行政法人 | 国立病院機構 | 20 | 3 | ||
愛知 | 中部リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 珪山学園 | 40 | 3 | 40 | 4 |
愛知 | 国際医学技術専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 東洋学園 | 80 | 3 | ||
愛知 | 専門学校星城大学リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 名古屋石田学園 | 40 | 3 | 40 | 3 |
愛知 | あいち福祉医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 電波学園 | 40 | 3 | ||
愛知 | 東海医療科学専門学校 | 厚生 | 学校法人 | セムイ学園 | 80 | 3 | ||
愛知 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 滋慶コミュニケーションアート | 40 | 3 | ||
三重 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部(リハビリテーション学科理学療法学専攻) | 文科 | 学校法人 | 鈴鹿医療科学大学 | 40 | 4 | ||
三重 | 伊勢志摩リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 協栄学園 | 40 | 4 | ||
三重 | 専門学校ユマニテク医療福祉大学校 | 厚生 | 学校法人 | 大橋学園 | 40 | 3 |
関西
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
滋賀 | びわこリハビリテーション専門職大学(リハビリテーション学部) | 文科 | 学校法人 | 藍野大学 | 80 | 4 | ||
京都 | 京都大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 京都大学 | 40 | 4 | ||
京都 | 佛教大学保健医療技術学部 | 文科 | 学校法人 | 佛教教育学園 | 40 | 4 | ||
京都 | 京都橘大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 京都橘学園 | 66 | 4 | ||
京都 | 京都医健専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 滋慶コミュニケーションアート | 40 | 4 | 40 | 4 |
大阪 | 藍野大学医療保健学部 | 文科 | 学校法人 | 藍野大学 | 100 | 4 | ||
大阪 | 四條畷学園大学リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 四條畷学園 | 40 | 4 | ||
大阪 | 大阪河﨑リハビリテ-ション大学リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 河﨑学園 | 60 | 4 | ||
大阪 | 大阪電気通信大学医療健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 大阪電気通信大学 | 40 | 4 | ||
大阪 | 森ノ宮医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 森ノ宮医療学園 | 70 | 4 | ||
大阪 | 関西医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 関西医療学園 | 60 | 4 | ||
大阪 | 大阪保健医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 福田学園 | 70 | 4 | ||
大阪 | 関西福祉科学大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 玉手山学園 | 80 | 4 | ||
大阪 | 大阪行岡医療大学医療学部 | 文科 | 学校法人 | 行岡保健衛生学園 | 80 | 4 | ||
大阪 | 大和大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 西大和学園 | 40 | 4 | ||
大阪 | 大阪人間科学大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 薫英学園 | 60 | 4 | ||
大阪 | 文科 | 学校法人 | 関西医科大学 | 60 | 4 | |||
大阪 | 大阪府立大学地域保健学域 | 文科 | 公立大学法人 | 大阪府立大学 | (25) | 4 | ||
大阪 | 大阪公立大学医学部 | 文科 | 公立大学法人 | 大阪 | 25 | 4 | ||
大阪 | 大阪府立大阪南視覚支援学校専修部 | 文科 | 都道府県 | 大阪府 | 10 | 3 | ||
大阪 | 大阪医専 | 厚生 | 学校法人 | 日本教育財団 | 40 | 4 | 40 | 3 |
大阪 | 大阪医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 大阪滋慶学園 | 40 | 4 | 40 | 4 |
大阪 | 履正社医療スポ-ツ専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 履正社 | 40 | 4 | 40 | 4 |
大阪 | 清恵会第二医療専門学院 | 厚生 | 社会医療法人 | 清恵会 | 20 | 3 | ||
大阪 | 関西医療学園専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 関西医療学園 | 40 | 3 | ||
大阪 | 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 栗岡学園 | 40 | 3 | ||
大阪 | 大阪リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 福田学園 | 40 | 3 | ||
大阪 | 関西医科専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 大阪学院大学 | 80 | 3 | 40 | 4 |
大阪 | 近畿リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 医療法人 | 髙寿会 | 40 | 3 | 40 | 3 |
兵庫 | 神戸大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 神戸大学 | 20 | 4 | ||
兵庫 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 | 文科 | 学校法人 | 神戸学院 | 40 | 4 | ||
兵庫 | 姫路獨協大学医療保健学部 | 文科 | 学校法人 | 獨協学園 | 40 | 4 | ||
兵庫 | 兵庫医科大学リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 兵庫医科大学 | 40 | 4 | ||
兵庫 | 甲南女子大学看護リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 甲南女子学園 | 60 | 4 | ||
兵庫 | 神戸国際大学リハビリテ-ション学部 | 文科 | 学校法人 | 八代学院 | 80 | 4 | ||
兵庫 | 宝塚医療大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 平成医療学園 | 70 | 4 | ||
兵庫 | 神戸医療福祉専門学校三田校 | 厚生 | 学校法人 | 神戸滋慶学園 | 40 | 4 | ||
兵庫 | 神戸総合医療専門学校 | 厚生 | 医療法人社団 | 慈恵会 | 60 | 3 | ||
兵庫 | 関西総合リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 医療法人 | 社団順心会 | 40 | 3 | ||
兵庫 | はくほう会医療専門学校赤穂校 | 厚生 | 医療法人 | 伯鳳会 | 40 | 3 | ||
兵庫 | 神戸リハビリテ-ション福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | スミレ・アカデミ- | 40 | 3 | ||
兵庫 | 平成リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 社会福祉法人 | 関西中央福祉会 | 35 | 3 | (35) | 3 |
兵庫 | 姫路ハ-ベスト医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 摺河学園 | 60 | 3 | 30 | 3 |
奈良 | 畿央大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 冬木学園 | 76 | 4 | ||
奈良 | 奈良学園大学保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 奈良学園 | 40 | 4 | ||
奈良 | 大和大学白鳳短期大学部総合人間学科 | 文科 | 学校法人 | 西大和学園 | 40 | 3 | ||
奈良 | 奈良リハビリテ-ション専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 栗岡学園 | 40 | 3 | ||
奈良 | 関西学研医療福祉学院 | 厚生 | 学校法人 | 青丹学園 | 40 | 3 | ||
和歌山 | 宝塚医療大学和歌山保健医療学部 | 文科 | 学校法人 | 平成医療学園 | 60 | 4 | ||
和歌山 | 和歌山リハビリテーション専門職大学 | 文科 | 学校法人 | 響和会 | 40 | 4 | ||
和歌山 | 和歌山国際厚生学院 | 厚生 | 学校法人 | 響和会 | (40) | 4 |
中国
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
鳥取 | YMCA米子医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 広島YMCA学園 | 40 | 4 | ||
鳥取 | 鳥取市医療看護専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 大阪滋慶学園 | 40 | 3 | ||
島根 | 島根リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 仁多学園 | 30 | 4 | ||
島根 | リハビリテ-ションカレッジ島根 | 厚生 | 学校法人 | 同志舎 | 40 | 4 | ||
島根 | 松江総合医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 澤田学園 | 40 | 3 | ||
島根 | 出雲医療看護専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 大阪滋慶学園 | 40 | 3 | ||
岡山 | 吉備国際大学保健医療福祉学部 | 文科 | 学校法人 | 順正学園 | 40 | 4 | ||
岡山 | 文科 | 学校法人 | 川崎学園 | 60 | 4 | |||
岡山 | 岡山医療専門職大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 本山学園 | 80 | 4 | ||
岡山 | 玉野総合医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 加計学園 | 40 | 4 | ||
岡山 | 朝日医療大学校 | 厚生 | 学校法人 | 朝日医療学園 | 40 | 4 | (40) | 4 |
岡山 | 専門学校川崎リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 九曜学園 | 40 | 3 | ||
岡山 | 専門学校倉敷リハビリテーション学院 | 厚生 | 学校法人 | 福嶋学園 | 40 | 3 | ||
広島 | 広島大学医学部 | 文科 | 国立大学法人 | 広島大学 | 30 | 4 | ||
広島 | 県立広島大学保健福祉学部 | 文科 | 公立大学法人 | 県立広島大学 | 30 | 4 | ||
広島 | 広島国際大学総合リハビリテーション学部 | 文科 | 学校法人 | 常翔学園 | 80 | 4 | ||
広島 | 広島都市学園大学健康科学部 | 文科 | 学校法人 | 古沢学園 | 60 | 4 | ||
広島 | 広島医療保健専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 古沢学園 | 35 | 4 | ||
広島 | 福山医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 福山医療学園 | 40 | 4 | 40 | 4 |
広島 | 広島国際医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | ひらた学園 | 35 | 3 | ||
山口 | 山口コ・メディカル学院 | 厚生 | 学校法人 | 山口コア学園 | 40 | 4 | ||
山口 | 専門学校YICリハビリテ-ション大学校 | 厚生 | 学校法人 | YIC学院 | 40 | 4 | ||
山口 | 下関看護リハビリテ-ション学校 | 厚生 | 学校法人 | 巨樹の会 | 80 | 3 |
四国
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
年限 | 定員 夜 |
年限 | |||
徳島 | 徳島文理大学保健福祉学部 | 文科 | 学校法人 | 村崎学園 | 70 | 4 | ||
徳島 | 徳島医療福祉専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 勝浦学園 | 40 | 3 | ||
徳島 | 専門学校健祥会学園 | 厚生 | 社会福祉法人 | 健祥会 | 40 | 3 | ||
香川 | 四国医療専門学校 | 厚生 | 学校法人 | 大麻学園 | 36 | 4 | ||
香川 | 専門学校穴吹リハビリテ-ションカレッジ | 厚生 | 学校法人 | 穴吹学園 | 40 | 3 | ||
愛媛 | 河原医療大学校 | 厚生 | 学校法人 | 河原学園 | 40 | 4 | ||
愛媛 | 愛媛十全医療学院 | 厚生 | 一般財団法人 | 積善会 | 40 | 3 | ||
愛媛 | 四国中央医療福祉総合学院 | 厚生 | 学校法人 | RWFグル-プ | 40 | 3 | ||
高知 | 高知リハビリテーション専門職大学リハビリテーション学部 | 文科 | 学校法人 | 高知学園 | 70 | 4 | ||
高知 | 高知リハビリテ-ション学院 | 厚生 | 学校法人 | 高知学園 | (70) | 4 | ||
高知 | 土佐リハビリテ-ションカレッジ | 厚生 | 学校法人 | 土佐リハ学院 | 40 | 4 | ||
高知 | 高知医療学院 | 厚生 | 医療法人 | 新松田会 | 40 | 3 |
九州
下の表は横にスクロールできます。
都道府県 | 学校名 | 所管 | 設置主体 | 理学療法士 ( )は募集停止中 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 名称 | 定員 昼 |
