大規模臨床研究助成
- 各レポートは1次助成、2次助成と書いてあるバー部分をクリックしてください。
- 1次予防 佐藤先生 1次助成 ④
- 1~2次予防 山田先生 1次助成 ⑤
- 1次予防 上村先生 2次助成 ②
- 1~2次予防 安先生 2次助成 ④
- 2次予防 中野先生 2次助成 ③
- 2次予防 服部先生 1次助成 ①
- 2次予防 服部先生 2次助成 ⑤
- 2次予防 河辺先生 2次助成 ①
- 3次予防 田宮先生 1次助成 ②
平成31年度事業
「大規模臨床研究に対する研究助成」採択研究一覧
下の表は横にスクロールできます。
No | 申請代表者氏名 | 申請代表者所属 | 助成金額(千円) | 研究テーマ |
---|---|---|---|---|
1 | 河辺 信秀 | 東都大学 | 15,000 | 通所介護事業所に対するICTを活用した遠隔での理学療法士の介入効果に関する調査研究 |
2 | 上村 一貴 | 富山県立大学 | 30,000 | 地域在住高齢者の要介護(要支援)状態の新規発生予防や重症化予防に対する理学療法士による運動介入効果を検証する研究 |
3 | 中野 英樹 | 京都橘大学 | 20,000 | 地域在住高齢者の虚弱化を予防し健康寿命を延伸する介護予防プログラムの開発と効果検証 |
4 | 安 隆則 |
独協医科大学日光医療センター | 22,500 | 疾患や障害の発生、または、加齢に伴う機能低下を予防し、健康寿命の延伸を図るための理学療法(士)の役割や理学療法の効果を立証する研究 |
5 | 服部 真治 | 医療経済研究・社会保障福祉協会医療経済研究機構 | 11,700 | 介護予防・日常生活支援総合事業を通じた予防理学療法の活用がその後の虚弱高齢者の身体機能向上、社会参加、介護サービス未利用状態の維持等に与える効果の評価 |
応募状況
〇応募総数:16件
〇テーマ別応募件数
- 予防理学療法について 11件
- 産業理学療法について 2件
- 急性期リハビリテーション・回復期リハビリテーションについて 5件
〇研究代表者の職種
- 理学療法士 11件
- 医師 3件
- その他 2件
平成29、30年度事業